支持
免费下载与信息平台

臺灣行政區人口密度表列出中華民國臺灣地區各級行政區的人口密度,截至2026年5月底,臺灣人口密度為每平方公里642.39人。以下各章節分列各類行政區之人口密度排名,單位皆為「人/平方公里」,資料皆以臺灣行政區面積表及臺灣行政區人口列表的數字所計算出:

臺灣行政區人口密度表

维基百科,自由的百科全书

臺灣行政區人口密度表列出中華民國臺灣地區各級行政區的人口密度,截至2026年5月底,臺灣人口密度為每平方公里642.39人。以下各章節分列各類行政區之人口密度排名,單位皆為「人/平方公里」,資料皆以臺灣行政區面積表及臺灣行政區人口列表的數字所計算出:

一二級行政區人口密度列表

縣市層級的人口密度分布情形

一二級行政區包括直轄市、縣、市以及已虛級化的省,以下為中華民國各縣市根據人口密度的排名列表,資料時間為2026年5月,此列表不列出已虛級化的省的人口密度。

排序 縣市名 縣市
類別
面積
(km²)
人口
(2026年5月)
人口密度
(人/km²)
1 臺北市 直轄市 271.7997 2,427,533 8,931.33
2 新竹市 104.1526 455,797 4,376.24
3 嘉義市 60.0256 261,551 4,357.32
4 基隆市 132.7589 358,829 2,702.86
5 新北市 直轄市 2,052.5667 4,039,299 1,967.93
6 桃園市 1,220.9540 2,356,302 1,929.89
7 臺中市 2,214.8968 2,867,758 1,294.76
8 彰化縣 1,074.3960 1,204,630 1,121.22
9 高雄市 直轄市 2,951.8524 2,711,406 918.54
10 金門縣 151.6560 138,032 910.17
11 臺南市 直轄市 2,191.6531 1,848,945 843.63
12 澎湖縣 126.8641 106,675 840.86
13 雲林縣 1,290.8326 648,081 502.06
14 連江縣 28.8000 13,666 474.51
15 新竹縣 1,427.5369 598,266 419.09
16 苗栗縣 1,820.3149 529,981 291.15
17 屏東縣 2,775.6003 779,626 280.89
18 嘉義縣 1,903.6367 470,857 247.35
19 宜蘭縣 2,143.6251 448,670 209.30
20 南投縣 4,106.4360 467,338 113.81
21 花蓮縣 4,628.5714 311,399 67.28
22 臺東縣 3,515.2526 208,000 59.17

三級行政區人口密度列表

鄉鎮市區層級的人口密度分布情形

三級行政區包括縣所管轄的鄉、鎮、市以及直轄市、市所管轄的區,以下為中華民國各鄉鎮市區根據人口密度的排名列表。列表分為「市轄區」及「縣轄行政區」兩類。

區排行

以下是中華民國各直轄市及市所管轄之「區」根據人口密度的排名表(2026年6月底),僅列出人口密度前50高之市轄區:

排名 區名 隸屬
市名
面積
(km²)
人口
(2026年6月)
人口密度
(人/km²)
附註
1 永和區 新北市 5.7138 210,840 36,900.14 全國人口密度最高的三級行政區
2 蘆洲區 新北市 7.4351 195,681 26,318.54
3 新興區 高雄市 1.9764 49,458 25,024.29 南臺灣人口密度最高的三級行政區
4 大安區 臺北市 11.3614 281,107 24,742.29
5 板橋區 新北市 23.1373 548,692 23,714.61
6 三重區 新北市 16.3170 382,580 23,446.71
7 新莊區 新北市 19.7383 420,240 21,290.59
8 北區 臺中市 6.9376 143,386 20,667.95 中臺灣人口密度最高的三級行政區
9 中區 臺中市 0.8803 18,083 20,541.86
10 大同區 臺北市 5.6815 116,031 20,422.60
11 松山區 臺北市 9.2878 186,698 20,101.42
12 中和區 新北市 20.1440 402,746 19,993.35
13 西區 臺中市 5.7042 113,128 19,832.40
14 苓雅區 高雄市 8.1522 160,532 19,691.86
15 萬華區 臺北市 8.8522 167,576 18,930.44
16 中正區 臺北市 7.6071 143,640 18,882.36
17 南區 臺中市 6.8101 128,150 18,817.64
18 信義區 臺北市 11.2077 200,142 17,857.54
19 旗津區 高雄市 1.4639 24,625 16,821.50
20 三民區 高雄市 19.7866 328,090 16,581.42
21 中山區 臺北市 13.6821 211,011 15,422.41
22 鹽埕區 高雄市 1.4161 21,746 15,356.26
23 前金區 高雄市 1.8573 27,582 14,850.59
24 桃園區 桃園市 34.8046 478,563 13,749.99
25 東區 臺南市 13.4156 180,068 13,422.28
26 鳳山區 高雄市 26.7590 352,217 13,162.56
27 中西區 臺南市 6.2600 75,055 11,989.62
28 北區 臺南市 10.4340 125,228 12,001.92
29 左營區 高雄市 19.3823 197,626 10,196.21
30 北區 新竹市 15.7267 154,243 9,807.72 人口密度最高的市轄行政區
31 鼓山區 高雄市 14.7523 140,403 9,517.36
32 仁愛區 基隆市 4.2335 39,470 9,323.25
33 前鎮區 高雄市 19.1207 175,862 9,197.47
34 內湖區 臺北市 31.5787 266,359 8,434.77
35 東區 臺中市 9.2855 77,823 8,381.13
36 土城區 新北市 29.5578 242,739 8,212.35
37 文山區 臺北市 31.5090 252,712 8,020.31
38 楠梓區 高雄市 25.8276 195,435 7,566.91
39 大里區 臺中市 28.8758 210,520 7,290.53
40 東區 新竹市 33.5768 221,935 6,609.77
41 安平區 臺南市 11.0663 71,791 6,487.35
42 八德區 桃園市 33.7111 216,412 6,419.61
43 西屯區 臺中市 39.8467 238,365 5,982.05
44 南屯區 臺中市 31.2578 185,907 5,947.54
45 永康區 臺南市 40.2753 235,824 5,855.30
46 中壢區 桃園市 76.5200 439,184 5,739.47
47 樹林區 新北市 33.1288 176,724 5,334.45
48 南港區 臺北市 21.8424 111,197 5,090.88
49 北屯區 臺中市 62.7034 318,293 5,076.17
50 中正區 基隆市 10.2118 51,411 5,034.47

鄉鎮市排行

以下是中華民國各縣所管轄之「鄉」、「鎮」與「縣轄市」根據人口密度的排名表(2026年1月底),僅列出人口密度前50高之鄉、鎮、縣轄市:

排名 鄉鎮
市名
隸屬
縣份
面積
(km²)
人口
(2026年6月)
人口密度
(人/km²)
備註
1 羅東鎮 宜蘭縣 11.3448 68,533 6,040.92 全國人口密度最高的鎮、縣轄行政區
2 竹北市 新竹縣 46.8341 220,941 4,717.52 全國人口密度最高的縣轄市
3 彰化市 彰化縣 65.6947 219,336 3,338.72
4 花蓮市 花蓮縣 29.4095 96,162 3,269.76 東臺灣人口密度最高的三級行政區
5 宜蘭市 宜蘭縣 29.4080 94,262 3,205.32
6 員林市 彰化縣 40.0380 121,769 3,041.34
7 屏東市 屏東縣 65.0670 190,828 2,932.79
8 竹南鎮 苗栗縣 37.5592 91,562 2,437.80
9 苗栗市 苗栗縣 37.8878 85,516 2,257.09
10 和美鎮 彰化縣 39.9345 86,228 2,159.24
11 鹿港鎮 彰化縣 39.4625 81,874 2,074.73
12 頭份市 苗栗縣 53.3205 108,268 2,030.51
13 金城鎮 金門縣 21.7130 40,487 1,864.64
14 馬公市 澎湖縣 33.9918 62,864 1,849.39
15 竹東鎮 新竹縣 53.5133 97,621 1,824.24
16 琉球鄉 屏東縣 6.8018 12,089 1,777.32 全國人口密度最高的鄉
17 北斗鎮 彰化縣 19.2547 32,933 1,710.39
18 伸港鄉 彰化縣 22.3268 37,939 1,699.26 臺灣本島人口密度最高的鄉
19 永靖鄉 彰化縣 20.6382 34,076 1,651.11
20 溪湖鎮 彰化縣 32.0592 52,636 1,641.84
21 埔心鄉 彰化縣 20.9526 32,963 1,573.22
22 東港鎮 屏東縣 29.4635 45,701 1,551.11
23 湖口鄉 新竹縣 58.4303 85,078 1,456.06
24 南投市 南投縣 71.6021 95,848 1,338.62
25 新豐鄉 新竹縣 46.3496 60,012 1,294.77
26 吉安鄉 花蓮縣 65.2582 82,762 1,268.22
27 秀水鄉 彰化縣 29.3447 37,137 1,265.54
28 潮州鎮 屏東縣 42.4331 53,625 1,263.75
29 大村鄉 彰化縣 30.7837 38,604 1,254.04
30 花壇鄉 彰化縣 36.3469 42,986 1,182.66
31 金寧鄉 金門縣 29.8540 35,075 1,174.88
32 斗六市 雲林縣 93.7151 108,990 1,162.99
33 社頭鄉 彰化縣 36.1449 40,141 1,110.56
34 田中鎮 彰化縣 34.6056 38,069 1,100.08
35 五結鄉 宜蘭縣 38.8671 41,804 1,075.56
36 田尾鄉 彰化縣 24.0375 25,042 1,041.79
37 虎尾鎮 雲林縣 68.7420 71,197 1,035.71
38 林邊鄉 屏東縣 15.6233 15,707 1,005.36
39 草屯鎮 南投縣 104.0327 98,092 942.90
40 臺東市 臺東縣 109.7691 102,338 932.30
41 斗南鎮 雲林縣 48.1505 43,251 898.25
42 北港鎮 雲林縣 41.4999 36,779 886.24
43 福興鄉 彰化縣 49.8934 44,056 883.00
44 線西鄉 彰化縣 18.0856 16,000 884.68
45 西螺鎮 雲林縣 49.7985 43,801 879.56
46 萬丹鄉 屏東縣 57.4679 48,597 845.64
47 新園鄉 屏東縣 38.3109 31,514 822.59
48 民雄鄉 嘉義縣 85.4969 69,546 813.43
49 朴子市 嘉義縣 49.5737 39,916 805.19
50 埔鹽鄉 彰化縣 38.6081 29,883 774.01

四級行政區人口密度列表

村里層級的人口密度分布情形

四級行政區即鎮、縣轄市、市轄區所管轄的里與鄉所管轄的村,以下為中華民國各村里根據人口密度的排名列表,面積資料係由地理資訊系統與內政部國土測繪中心的村里界圖所計算出,故與現有的相關資料可能有所誤差。列表分為「里」及「村」兩類。

以下是中華民國各鎮、縣轄市、市轄區所管轄之「里」根據人口密度的排名表(2025年底),僅列出人口密度前100高之里:

排名 里名 隸屬
鎮市區名
隸屬
縣市名
面積
(km²)
人口
(2025年底)
人口密度
(人/km²)
備註
1 中華里 樹林區 新北市 0.0294 3,347 113,703.48 全國人口密度最高的村里、北臺灣人口密度最高的村里
2 民有里 新莊區 新北市 0.0362 3,989 110,062.50
3 金城里 土城區 新北市 0.0565 5,997 106,123.31
4 凌霄里 萬華區 臺北市 0.0319 3,292 103,124.76
5 群英里 大安區 臺北市 0.0687 6,568 95,610.48
6 五順里 三重區 新北市 0.0421 3,873 91,983.01
7 昌信里 新莊區 新北市 0.0416 3,808 91,532.22
8 昌明里 新莊區 新北市 0.0388 3,418 88,117.13
9 東安里 板橋區 新北市 0.0280 2,444 87,437.93
10 果惠里 左營區 高雄市 0.0173 1,472 84,919.21 南臺灣人口密度最高的村里
11 忠貞里 萬華區 臺北市 0.0515 4,292 83,386.81
12 中信里 新莊區 新北市 0.1080 8,941 82,776.37
13 民本里 新莊區 新北市 0.0359 2,963 82,599.61
14 四維里 信義區 臺北市 0.0570 4,634 81,231.46
15 大漢里 八德區 桃園市 0.0596 4,822 80,872.11
16 中平里 新莊區 新北市 0.1292 10,296 79,701.62
17 國光里 板橋區 新北市 0.0453 3,605 79,649.27
18 平和里 土城區 新北市 0.0853 6,776 79,403.51
19 延祿里 土城區 新北市 0.0515 4,085 79,301.14
20 永安里 永和區 新北市 0.0540 4,251 78,728.66
21 國業里 信義區 臺北市 0.0900 7,028 78,049.77
22 仁義里 蘆洲區 新北市 0.0705 5,470 77,606.34
23 中宏里 新莊區 新北市 0.0460 3,568 77,529.75
24 九芎里 蘆洲區 新北市 0.0708 5,486 77,493.29
25 和平里 板橋區 新北市 0.0568 4,401 77,414.69
26 永順里 三重區 新北市 0.0619 4,766 77,007.25
27 富泰里 松山區 臺北市 0.0571 4,345 76,114.37
28 新生里 板橋區 新北市 0.0542 4,092 75,505.03
29 陸光里 八德區 桃園市 0.0692 5,194 75,110.06
30 後港里 新莊區 新北市 0.0930 6,969 74,924.25
31 正泰里 板橋區 新北市 0.0394 2,931 74,409.79
32 寶安里 桃園區 桃園市 0.1356 10,081 74,324.26
33 永康里 蘆洲區 新北市 0.0966 7,168 74,196.16
34 光和里 新莊區 新北市 0.0373 2,763 74,125.06
35 幸福里 新莊區 新北市 0.0558 4,111 73,624.48
36 永春里 三重區 新北市 0.0255 1,872 73,499.43
37 仁德里 蘆洲區 新北市 0.0745 5,459 73,251.34
38 民本里 永和區 新北市 0.0571 4,162 72,910.16
39 民生里 中和區 新北市 0.0572 4,147 72,458.69
40 文聖里 板橋區 新北市 0.0530 3,827 72,183.15
41 光華里 蘆洲區 新北市 0.0734 5,259 71,685.46
42 國華里 中和區 新北市 0.0468 3,354 71,603.98
43 清水里 土城區 新北市 0.1079 7,722 71,566.83
44 新忠里 萬華區 臺北市 0.0451 3,216 71,312.90
45 新龍里 大安區 臺北市 0.0925 6,567 70,962.58
46 朝陽里 板橋區 新北市 0.0464 3,287 70,813.76
47 中全里 新莊區 新北市 0.0479 3,386 70,761.83
48 光榮里 新莊區 新北市 0.0641 4,533 70,713.48
49 信義里 蘆洲區 新北市 0.0563 3,972 70,517.06
50 全興里 泰山區 新北市 0.1429 10,045 70,280.67
51 光正里 新莊區 新北市 0.0657 4,611 70,221.38
52 仁翠里 板橋區 新北市 0.0390 2,723 69,753.21
53 錦江里 三重區 新北市 0.0323 2,250 69,751.96
54 新和里 萬華區 臺北市 0.1108 7,693 69,434.76
55 延平里 蘆洲區 新北市 0.0611 4,233 69,287.76
56 慈惠里 三重區 新北市 0.0325 2,230 68,701.21
57 後埔里 板橋區 新北市 0.0600 4,108 68,505.70
58 延和里 土城區 新北市 0.0996 6,774 67,978.73
59 復源里 松山區 臺北市 0.0522 3,530 67,617.27
60 仁義里 新莊區 新北市 0.0525 3,544 67,499.63
61 樂利里 土城區 新北市 0.0716 4,831 67,445.77
62 福昌里 蘆竹區 桃園市 0.0969 6,527 67,327.63
63 文祥里 中正區 臺北市 0.1161 7,806 67,216.49
64 店街里 永和區 新北市 0.0641 4,299 67,033.35
65 民安里 新莊區 新北市 0.0908 6,085 67,018.56
66 華江里 板橋區 新北市 0.1202 8,039 66,880.46
67 赤松里 板橋區 新北市 0.0162 1,083 66,700.82
68 龍洲里 中山區 臺北市 0.0701 4,672 66,615.49
69 中山里 蘆竹區 桃園市 0.0665 4,428 66,614.71
70 合鳳里 新莊區 新北市 0.0679 4,506 66,402.45
71 民生里 永和區 新北市 0.0574 3,809 66,336.41
72 仁愛里 蘆洲區 新北市 0.0791 5,245 66,305.60
73 光華里 新莊區 新北市 0.1102 7,307 66,303.58
74 富華里 三重區 新北市 0.0521 3,448 66,177.58
75 中港里 新莊區 新北市 0.0963 6,362 66,058.68
76 埤林里 土城區 新北市 0.1250 8,211 65,701.98
77 祥鳳里 新莊區 新北市 0.0374 2,448 65,406.71
78 清和里 三重區 新北市 0.0644 4,201 65,190.53
79 安和里 土城區 新北市 0.0798 5,196 65,110.68
80 過田里 三重區 新北市 0.1506 9,803 65,105.87
81 豫溪里 永和區 新北市 0.0795 5,172 65,057.23
82 慈福里 三重區 新北市 0.0341 2,218 64,958.04
83 吉翠里 板橋區 新北市 0.0555 3,605 64,929.16
84 埤墘里 板橋區 新北市 0.0710 4,604 64,887.08
85 新翠里 板橋區 新北市 0.1251 8,096 64,710.98
86 民享里 中和區 新北市 0.0363 2,344 64,623.68
87 港尾里 板橋區 新北市 0.0448 2,894 64,543.56
88 海山里 板橋區 新北市 0.1222 7,878 64,442.58
89 河堤里 永和區 新北市 0.0539 3,461 64,230.52
90 崇南里 中和區 新北市 0.0670 4,302 64,211.99
91 吉仁里 松山區 臺北市 0.0612 3,910 63,929.51
92 安昌里 新店區 新北市 0.0877 5,576 63,605.20
93 南山里 中和區 新北市 0.0805 5,117 63,533.04
94 國光里 中和區 新北市 0.0585 3,713 63,508.42
95 永清里 三重區 新北市 0.0827 5,248 63,472.47
96 民富里 永和區 新北市 0.0462 2,921 63,221.88
97 金華里 板橋區 新北市 0.0583 3,686 63,213.45
98 秀得里 永和區 新北市 0.0424 2,679 63,110.84
99 大園里 三重區 新北市 0.0436 2,750 63,039.04
100 信義里 新莊區 新北市 0.0817 5,132 62,832.43

以下是中華民國各鄉所管轄之「村」根據人口密度的排名表(2025年底),僅列出人口密度前100高之村:

排名 村名 隸屬
鄉名
隸屬
縣份
面積
(km²)
人口
(2025年底)
人口密度
(人/km²)
備註
1 仁勢村 湖口鄉 新竹縣 0.0502 959 19,111.66 臺灣人口密度最高的村(不含里)、北臺灣人口密度最高的村(不含里)
2 松林村 新豐鄉 新竹縣 0.3348 5,842 17,449.19
3 孝勢村 湖口鄉 新竹縣 0.0912 1,317 14,436.29
4 山崎村 新豐鄉 新竹縣 0.3826 5,414 14,151.83
5 中林村 林邊鄉 屏東縣 0.0550 726 13,203.61 南臺灣人口密度最高的村(不含里)
6 北昌村 吉安鄉 花蓮縣 0.5728 7,017 12,251.31 東臺灣人口密度最高的村(不含里)
7 永西村 永靖鄉 彰化縣 0.1422 1,695 11,916.38 中臺灣人口密度最高的村(不含里)
8 民生村 水上鄉 嘉義縣 0.3082 3,037 9,853.83
9 中寮村 枋寮鄉 屏東縣 0.0620 610 9,841.18
10 宜昌村 吉安鄉 花蓮縣 0.4751 4,629 9,743.75
11 愛勢村 湖口鄉 新竹縣 0.4928 4,763 9,665.48
12 南昌村 吉安鄉 花蓮縣 0.5355 4,931 9,209.03
13 永東村 永靖鄉 彰化縣 0.0976 897 9,192.88
14 聖化村 二水鄉 彰化縣 0.0493 420 8,516.32
15 安樂村 枋寮鄉 屏東縣 0.1971 1,652 8,382.30
16 大平村 里港鄉 屏東縣 0.1358 1,129 8,311.64
17 東興村 社頭鄉 彰化縣 0.1985 1,612 8,121.61
18 芎林村 芎林鄉 新竹縣 0.2220 1,766 7,956.52
19 北埔村 北埔鄉 新竹縣 0.1467 1,152 7,853.77
20 信勢村 湖口鄉 新竹縣 0.8585 6,619 7,709.78
21 館中村 公館鄉 苗栗縣 0.2294 1,713 7,468.84
22 仁里村 吉安鄉 花蓮縣 0.8951 6,685 7,468.82
23 大義村 礁溪鄉 宜蘭縣 0.0970 710 7,320.76
24 溪洲村 南州鄉 屏東縣 0.2462 1,793 7,281.32
25 社皮村 萬丹鄉 屏東縣 0.3305 2,397 7,251.88
26 七嘉村 伸港鄉 彰化縣 0.5554 3,760 6,770.04
27 新港村 伸港鄉 彰化縣 1.0103 6,274 6,210.14
28 金興村 民雄鄉 嘉義縣 0.5290 3,127 5,911.40
29 大湖村 大湖鄉 苗栗縣 0.2930 1,712 5,842.63
30 光化村 二水鄉 彰化縣 0.1618 909 5,616.56
31 瓦中村 埔心鄉 彰化縣 0.4174 2,329 5,579.54
32 鳳凰村 湖口鄉 新竹縣 1.1369 6,332 5,569.44
33 南興村 冬山鄉 宜蘭縣 0.7003 3,863 5,516.13
34 北埔村 新城鄉 花蓮縣 0.6753 3,687 5,459.41
35 永春村 里港鄉 屏東縣 0.1868 1,011 5,411.81
36 中福村 琉球鄉 屏東縣 0.2589 1,372 5,299.64
37 崙雅村 社頭鄉 彰化縣 0.2038 1,078 5,288.42
38 冬山村 冬山鄉 宜蘭縣 0.1415 737 5,209.02
39 廣興村 社頭鄉 彰化縣 0.9552 4,948 5,179.83
40 清溝村 冬山鄉 宜蘭縣 0.9040 4,535 5,016.64
41 四結村 五結鄉 宜蘭縣 0.6284 3,018 4,802.91
42 勝安村 吉安鄉 花蓮縣 1.2621 5,928 4,696.83
43 重興村 新豐鄉 新竹縣 1.3957 6,553 4,695.06
44 永南村 永靖鄉 彰化縣 0.4251 1,983 4,664.95
45 忠孝村 新豐鄉 新竹縣 0.9709 4,482 4,616.13
46 仁里村 南州鄉 屏東縣 0.1086 501 4,612.98
47 中樂村 民雄鄉 嘉義縣 0.3639 1,637 4,498.80
48 九塊村 九如鄉 屏東縣 0.3389 1,474 4,348.92
49 舊社村 社頭鄉 彰化縣 0.4348 1,885 4,334.90
50 福樂村 民雄鄉 嘉義縣 1.8405 7,809 4,242.81
51 過溝村 大村鄉 彰化縣 0.9307 3,832 4,117.15
52 松柏村 新豐鄉 新竹縣 1.3635 5,583 4,094.65
53 溪畔村 田尾鄉 彰化縣 0.3471 1,408 4,056.67
54 二結村 五結鄉 宜蘭縣 0.5235 2,120 4,049.79
55 泉州村 伸港鄉 彰化縣 0.5659 2,286 4,039.72
56 大興村 新港鄉 嘉義縣 0.3861 1,547 4,007.01
57 仁和村 林邊鄉 屏東縣 0.4392 1,742 3,966.12
58 大村村 大村鄉 彰化縣 1.1812 4,635 3,923.87
59 南興村 北埔鄉 新竹縣 0.3107 1,218 3,919.87
60 中勢村 湖口鄉 新竹縣 1.2456 4,876 3,914.73
61 西安村 民雄鄉 嘉義縣 1.0181 3,937 3,866.92
62 慶豐村 吉安鄉 花蓮縣 2.0607 7,853 3,810.93
63 香和村 冬山鄉 宜蘭縣 0.9834 3,747 3,810.39
64 萬全村 萬丹鄉 屏東縣 1.0332 3,857 3,733.21
65 內田村 內埔鄉 屏東縣 1.0639 3,939 3,702.59
66 東昌村 吉安鄉 花蓮縣 1.6966 6,237 3,676.12
67 中正村 湖口鄉 新竹縣 1.6550 6,066 3,665.32
68 瓦南村 埔心鄉 彰化縣 0.4130 1,512 3,661.36
69 內埔村 內埔鄉 屏東縣 1.2644 4,594 3,633.45
70 正興村 金峰鄉 臺東縣 0.2027 718 3,542.21
71 館南村 公館鄉 苗栗縣 1.1631 4,041 3,474.40
72 水上村 水上鄉 嘉義縣 1.3490 4,678 3,467.71
73 吉昌村 吉安鄉 花蓮縣 0.5212 1,783 3,420.86
74 花壇村 花壇鄉 彰化縣 1.0781 3,623 3,360.56
75 美港村 大村鄉 彰化縣 1.0178 3,409 3,349.47
76 柳新村 水上鄉 嘉義縣 0.6043 2,019 3,340.78
77 文化村 二水鄉 彰化縣 0.2947 981 3,328.85
78 仁雅村 社頭鄉 彰化縣 1.0074 3,341 3,316.44
79 東門村 埔心鄉 彰化縣 1.2423 4,024 3,239.18
80 南口村 花壇鄉 彰化縣 0.6214 2,012 3,238.07
81 和美村 中埔鄉 嘉義縣 2.4115 7,767 3,220.86
82 南光村 水里鄉 南投縣 0.5520 1,730 3,134.16
83 瑚璉村 永靖鄉 彰化縣 1.0764 3,357 3,118.83
84 大同村 伸港鄉 彰化縣 1.2508 3,898 3,116.35
85 文德村 花壇鄉 彰化縣 1.1282 3,466 3,072.17
86 九清村 九如鄉 屏東縣 0.5035 1,545 3,068.63
87 玉田村 里港鄉 屏東縣 1.3473 4,134 3,068.30
88 水頭村 水上鄉 嘉義縣 0.9122 2,780 3,047.63
89 社頭村 社頭鄉 彰化縣 0.9853 2,986 3,030.46
90 福安村 秀水鄉 彰化縣 1.8997 5,739 3,020.96
91 永樂村 林邊鄉 屏東縣 1.0667 3,221 3,019.60
92 德陽村 礁溪鄉 宜蘭縣 1.8146 5,466 3,012.30
93 員山村 新豐鄉 新竹縣 1.2279 3,693 3,007.66
94 和興村 中埔鄉 嘉義縣 2.0748 6,238 3,006.49
95 埤墘村 伸港鄉 彰化縣 0.6700 1,982 2,958.25
96 五汴村 永靖鄉 彰化縣 0.5161 1,509 2,923.81
97 白沙村 花壇鄉 彰化縣 1.7381 5,073 2,918.78
98 社中村 萬丹鄉 屏東縣 0.6540 1,896 2,899.15
99 塭港村 東石鄉 嘉義縣 0.5827 1,679 2,881.27
100 新潭村 長治鄉 屏東縣 1.4623 4,194 2,868.13

注釋

  1. 例如:根據新北市樹林區統計年報資料顯示,該區的中華里面積是0.04平方公里,以此面積值除2025年底該里人口數3,347人,得出該里人口密度約是每平方公里83,675人。但經地理資訊系統與內政部國土測繪中心的村里界圖計算,該里面積是0.0294平方公里,以此面積值除2025年底該里人口數,得出該里人口密度約是每平方公里113,703人。
  1. 內政部戶役政資訊為民服務公用資料庫 (页面存档备份,存于互联网档案馆),內政部統計處內政統計月報 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-10-07.,各直轄市政府民政局網站、各市政府民政處網站,各區的戶政事務所或戶政服務網網站。
  2. 內政部戶役政資訊為民服務公用資料庫 (页面存档备份,存于互联网档案馆)、內政部統計處內政統計月報 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-10-07.、各鄉鎮市之戶政事務所網站。
  3. 內政部國土測繪中心基本圖資測製科. 村里界圖(TWD97經緯度). 內政地理資訊圖資雲整合服務平台. 中華民國內政部. 2024-10-28 [2026-02-07] (中文(臺灣)). 
  4. 新北市樹林區公所. 中華民國113年新北市樹林區統計年報 (PDF). 新北市樹林區公所: 1-2. 2025年6月 [2026-02-07] (中文(臺灣)). 

相關條目

顶部