

清水灣(英語:Clear Water Bay)位於香港新界西貢區清水灣半島東南部,設有兩個泳灘,分別為清水灣第一灣和清水灣第二灣。
氣候
| 清水灣 (2019-2026) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温 °C(°F) | 26.8 (80.2) | 27.1 (80.8) | 29.0 (84.2) | 31.6 (88.9) | 34.4 (93.9) | 33.1 (91.6) | 34.9 (94.8) | 36.6 (97.9) | 35.0 (95.0) | 34.6 (94.3) | 31.8 (89.2) | 29.4 (84.9) | 35.4 (95.7) |
| 平均高温 °C(°F) | 18.8 (65.8) | 19.7 (67.5) | 22.3 (72.1) | 25.4 (77.7) | 27.8 (82.0) | 30.5 (86.9) | 31.4 (88.5) | 31.2 (88.2) | 31.0 (87.8) | 27.7 (81.9) | 24.5 (76.1) | 20.1 (68.2) | 25.7 (78.3) |
| 日均气温 °C(°F) | 16.4 (61.5) | 17.3 (63.1) | 19.7 (67.5) | 22.8 (73.0) | 25.5 (77.9) | 27.9 (82.2) | 28.8 (83.8) | 28.3 (82.9) | 28.2 (82.8) | 25.5 (77.9) | 22.3 (72.1) | 17.1 (62.8) | 23.2 (73.8) |
| 平均低温 °C(°F) | 14.4 (57.9) | 15.7 (60.3) | 18.0 (64.4) | 21.2 (70.2) | 23.8 (74.8) | 25.8 (78.4) | 26.6 (79.9) | 26.0 (78.8) | 26.1 (79.0) | 23.6 (74.5) | 20.4 (68.7) | 15.5 (59.9) | 21.4 (70.5) |
| 历史最低温 °C(°F) | 4.7 (40.5) | 9.0 (48.2) | 8.4 (47.1) | 11.6 (52.9) | 14.6 (58.3) | 22.3 (72.1) | 23.6 (74.5) | 20.8 (69.4) | 23.4 (74.1) | 16.8 (62.2) | 12.0 (53.6) | 6.3 (43.3) | 6.3 (43.3) |
| 数据来源:香港天文台 | |||||||||||||
交通
主要交通幹道
大坳門路(清水灣道並不直達清水灣灘)
- 巴士
九龍新界巴士
| 91 | 清水灣 | ⇄ | 鑽石山站 | |
| 91A | 鑽石山站 彩虹邨紅萼樓 | → ← | 清水灣 | 只限特定日子服務 (泳季的星期六、日及公眾假期) |
| 91R | 清水灣 | → | 將軍澳(彩明) | 只限特定日子服務 (泳季的星期六、日及公眾假期) |
| 91S | 清水灣 | → | 觀塘(創紀之城) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
- 小巴
新界專線小巴
| 16 | 寶琳 | ⇄ | 布袋澳 | |
| 103 | 清水灣 | ⇄ | 觀塘碼頭 | |
| 103M | 將軍澳站 | ⇄ | 清水灣 |
- TYW每年數據摘錄 (2006-2017). 香港天文台. [January 1, 2019]. (原始内容存档于2019-01-02).
- 北潭涌月最高氣溫 (攝氏度). 香港天文台. [January 1, 2019]. (原始内容存档于2019-01-02).
- 北潭涌月平均日最高氣溫 (攝氏度). 香港天文台. [January 1, 2019]. (原始内容存档于2019-01-02).
- 北潭涌月平均氣溫 (攝氏度). 香港天文台. [January 1, 2019]. (原始内容存档于2019-01-03).
- 北潭涌平均月最低氣溫 (攝氏度). 香港天文台. [January 1, 2019]. (原始内容存档于2019-01-02).
- 北潭涌月最低氣溫 (攝氏度). 香港天文台. [January 1, 2019]. (原始内容存档于2019-01-03).
參看
- 西貢區
- 銀線灣
- 將軍澳
- 清水灣半島
- 日出康城
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 大埔區 | |||||
| 沙田區、 黃大仙區、 觀塘區 | 本區主要地方 | 廣東省深圳市龍崗區 | |||
| 西貢市 - 西貢半島(萬宜水庫 - 香港地質公園西貢區部分)- | |||||
| 區內其他地方 | |||||
| 西貢半島一帶:菠蘿輋 - 大網仔 - 北潭涌 - 大浪灣/西灣 - 浪茄 - 鹹田 - | |||||
| 東區(以維多利亞港相隔) | |||||
| 这是一篇與香港地理相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
分类:
- 西貢區
- 香港海灣
- 清水灣半島