支持
免费下载与信息平台

中華民國臺灣地區共計有368個鄉鎮市區,以下資料時間為2025年底,面積資料應來自於內政部統計處。其所列之面積資料,主要係源自戰後初期臺灣省行政長官公署之統計資料,其後雖因行政區域調整、填海造陸等因素,致面積有所增減,惟因未重新全面檢測,致該等統計數據與實際狀況或有所差異。

中華民國臺灣地區鄉鎮市區列表

维基百科,自由的百科全书

鄉鎮市區是對中華民國自由地區的直轄市、縣、市所管轄的下級行政區之總稱,為中華民國的基層政權單位,包括直轄市、市的(含直轄市山地原住民區),以及縣所管轄的縣轄市

台灣的鄉鎮市
台灣的鄉、山地原住民鄉、、縣轄市、直轄市市轄區、市市轄區、直轄市山地原住民區
2010年縣市改制前的鄉、山地原住民鄉、、縣轄市、直轄市市轄區、市市轄區

行政區列表

現今中華民國行政區之「區」數目統計:

行政區種類 直轄市 總計
名稱 臺北市 新北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市 基隆市 新竹市 嘉義市
區數 12 29 13 29 37 38 7 3 2 170

現今中華民國行政區之「鄉鎮市」數目統計:

新竹縣 苗栗縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 嘉義縣 屏東縣 宜蘭縣 花蓮縣 臺東縣 澎湖縣 金門縣 連江縣 莆田縣(烏坵鄉)(已停辦) 全國總計
縣轄市數 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 14
鎮數 3 5 6 4 5 2 3 3 2 2 0 3 0 0 38
鄉數 9 11 18 8 14 14 29 8 10 13 5 3 4 0 146
小計 13 18 26 13 20 18 33 12 13 16 6 6(代管烏坵鄉) 4 1(金門縣代管) 198

直轄市(「轄區列表」一欄乃依郵遞區號順序排列)

縣市名稱 區劃 轄區列表
新北市 29區 萬里區、金山區、板橋區、汐止區、深坑區、石碇區、瑞芳區、平溪區、雙溪區
貢寮區、新店區、坪林區、烏來區、永和區、中和區、土城區、三峽區、樹林區
鶯歌區、三重區、新莊區、泰山區、林口區、蘆洲區、五股區、八里區、淡水區
三芝區、石門區
臺北市 12區 中正區、大同區、中山區、 松山區、大安區、萬華區、信義區、士林區北投區
內湖區南港區文山區
桃園市 13區 中壢區、平鎮區、龍潭區、楊梅區、新屋區、觀音區、桃園區、龜山區、八德區
大溪區、復興區、大園區、蘆竹區
臺中市 29區 中區、東區、南區、西區、北區、北屯區、西屯區、南屯區、太平區
大里區、霧峰區、烏日區、豐原區、后里區、石岡區、東勢區、和平區、新社區
潭子區、大雅區、神岡區、大肚區、沙鹿區、龍井區、梧棲區、清水區、大甲區
外埔區、大安區
臺南市 37區 中西區、東區、南區、北區、安平區、安南區、永康區、歸仁區、新化區
左鎮區、玉井區、楠西區、南化區、仁德區、關廟區、龍崎區、官田區、麻豆區
佳里區、西港區、七股區、將軍區、學甲區、北門區、新營區、後壁區、白河區
東山區、六甲區、下營區、柳營區、鹽水區、善化區、大內區、山上區、新市區、安定區
高雄市 38區 新興區、前金區、苓雅區、鹽埕區、鼓山區、旗津區、前鎮區、三民區、楠梓區
小港區、左營區、仁武區、大社區、岡山區、路竹區、阿蓮區、田寮區、燕巢區
橋頭區、梓官區、彌陀區、永安區、湖內區、鳳山區大寮區、林園區、鳥松區
大樹區、旗山區、美濃區、六龜區、內門區、杉林區、甲仙區、桃源區、那瑪夏區
茂林區、茄萣區

市(「轄區列表」一欄乃依郵遞區號順序排列)

縣市名稱 區劃 轄區列表
基隆市 7區 仁愛區、信義區、中正區、中山區、安樂區、暖暖區、七堵區
新竹市 3區 東區、北區、香山區
嘉義市 2區 東區、西區

縣(「轄區列表」一欄乃依郵遞區號順序排列)

縣市名稱 區劃 轄區列表
宜蘭縣 1市3鎮8鄉 宜蘭市、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、羅東鎮、三星鄉、大同鄉、五結鄉
冬山鄉、蘇澳鎮、南澳鄉
新竹縣 1市3鎮9鄉 竹北市、湖口鄉、新豐鄉、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、寶山鄉、竹東鎮、五峰鄉
橫山鄉、尖石鄉、北埔鄉、峨眉鄉
苗栗縣 2市5鎮11鄉 竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市
造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮
彰化縣 2市6鎮18鄉 彰化市、芬園鄉、花壇鄉、秀水鄉、鹿港鎮、福興鄉、線西鄉、和美鎮、伸港鄉
員林市、社頭鄉、永靖鄉、埔心鄉、溪湖鎮、大村鄉、埔鹽鄉、田中鎮、北斗鎮
田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉、竹塘鄉、二林鎮、大城鄉、芳苑鄉、二水鄉
南投縣 1市4鎮8鄉 南投市、中寮鄉、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、仁愛鄉、名間鄉、集集鎮、水里鄉
魚池鄉、信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉
雲林縣 1市5鎮14鄉 斗南鎮、大埤鄉、虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、東勢鄉、臺西鄉、崙背鄉、麥寮鄉
斗六市、林內鄉、古坑鄉、莿桐鄉、西螺鎮、二崙鄉、北港鎮、水林鄉、口湖鄉
四湖鄉、元長鄉
嘉義縣 2市2鎮14鄉 番路鄉、梅山鄉、竹崎鄉、阿里山鄉、中埔鄉、大埔鄉、水上鄉、鹿草鄉、太保市
朴子市、東石鄉、六腳鄉、新港鄉、民雄鄉、大林鎮、溪口鄉、義竹鄉、布袋鎮
屏東縣 1市3鎮29鄉 屏東市、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、九如鄉、里港鄉、高樹鄉、鹽埔鄉、長治鄉
麟洛鄉、竹田鄉、內埔鄉、萬丹鄉、潮州鎮、泰武鄉、來義鄉、萬巒鄉、崁頂鄉
新埤鄉、南州鄉、林邊鄉、東港鎮、琉球鄉、佳冬鄉、新園鄉、枋寮鄉、枋山鄉
春日鄉、獅子鄉、車城鄉、牡丹鄉、恆春鎮、滿州鄉
臺東縣 1市2鎮13鄉 臺東市、綠島鄉、蘭嶼鄉、延平鄉、卑南鄉、鹿野鄉、關山鎮、海端鄉、池上鄉
東河鄉、成功鎮、長濱鄉、太麻里鄉、金峰鄉、大武鄉、達仁鄉
花蓮縣 1市2鎮10鄉 花蓮市、新城鄉、秀林鄉、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉
萬榮鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉
澎湖縣 1市5鄉 馬公市、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉、白沙鄉、湖西鄉
金門縣 3鎮3鄉 金沙鎮、金湖鎮、金寧鄉、金城鎮、烈嶼鄉、烏坵鄉(代管)
連江縣 4鄉 南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉、東引鄉
莆田縣(烏坵鄉)(已停辦) 1鄉(烏坵鄉) 烏坵鄉(金門縣代管)

歷史沿革

二戰後初期(1945年至1950年)

西元年份 大事記
1945年
  • 10月,金門縣將原管轄的兩區改為珠浦、沙美兩鎮及古湖、滄湖、烈嶼、大嶝四鄉。
  • 11月8日,高雄市將日治時期管轄的十九區改為十二區。
  • 11月22日,彰化市由臺中縣劃出並改制為省轄市,劃分為彰北、彰西、彰南、大竹四區。
  • 11月30日,新竹市將日治時期管轄的二十五區改為九區。
  • 12月1日,嘉義市劃分為東門、西門、北門、南門、八獎、竹圍、北鎮、東山八區。
  • (月日待查)基隆市將日治時期管轄的十六區改為五區,嗣後再分別改名為中正區、信義區、仁愛區、安樂區、中山區。
1946年
  • 1月7日,臺南市將日治時期管轄的八區改為六區(青濱、真濱兩區併入南區)。
  • 1月21日,臺中市將日治時期管轄的十區改為東、西、南、北、中五區。
  • 2月,臺中縣員林區坡心鄉改名為「埔心鄉」,高雄市將第十八區(後勁)與第十九區(楠梓、土庫)裁併為第十二區。
  • 2月1日,臺東縣新港區新港鄉改制為鎮並改名為「成功鎮」。
  • 2月8日,臺北市將日治時期管轄的61町區改為延平、古亭、大同、大安、雙園、城中、龍山、松山、中山、建成十區。
  • 3月,高雄市將第十一區的右昌、援中港、下鹽田等地與第十二區裁併為楠梓區,第十三區(三塊厝)與部份由左營區分出的村落合併為第十區。
  • 3月1日,臺中縣北斗區沙山鄉改名為「芳苑鄉」。
  • 3月10日,臺南縣新豐區安順鄉併入臺南市並改名為「安南區」。
  • 3月18日,新竹縣竹東區竹東鎮、寶山鄉併入新竹市並改制為區。
  • 4月1日,高雄縣屏東區長興鄉、九塊鄉及東港區萬丹鄉併入屏東市並分別改制為長治區、九如區及萬丹區,臺東縣關山區關山、鹿野、臺東區太麻里、大武四鄉分別分設海端、延平、金崙、達仁四山地鄉,並將關山鄉改名為「里壟鎮」。
  • 4月15日,新竹市將原轄的九區(不包括當年編入的竹東區、寶山區)劃為東、西、南、北、香山五區。
  • 5月,花蓮縣新城鄉山地原住民部分劃出成立士林鄉,玉里鎮、富里鄉各劃出山地原住民區域組成太平鄉。
  • 5月8日,臺南縣斗六區斗六鎮、莿桐鄉分別劃出部分土地成立林內鄉。
  • 5月16日,臺南縣嘉義區新巷鄉改名為「新港鄉」。
  • 6月,花蓮縣鳳林鎮、瑞穗鄉分別劃出部分土地成立萬里鄉。
  • 6月1日,臺南縣嘉義區水上鄉併入嘉義市並改制為區,小梅鄉改名為「梅山鄉」,臺東縣臺東區增設紅頭嶼鄉。
  • 6月15日,臺北縣增設烏來、濁水、南澳三山地鄉。
  • 7月6日,臺北縣七星區內湖鄉分設南港鎮
  • 8月1日,臺北縣海山區鶯歌鎮分設樹林鎮,臺南縣東石區太保鄉併入嘉義市並改制為區。
  • 8月25日,臺南縣虎尾區崙背鄉分設麥寮鄉。
  • 9月1日,花蓮縣士林鄉、太平鄉分別改名為「秀林鄉」、「卓溪鄉」。
  • 9月9日,臺北縣宜蘭區頭圍鄉改名為「頭城鄉」。
  • 9月22日,臺南縣虎尾區海口鄉改名為「臺西鄉」,並分設東勢鄉。
  • 9月23日,臺南縣虎尾區土庫鎮分設褒忠鄉
  • 10月,高雄縣屏東區瑪佳沙鄉改名為「瑪家鄉」。
  • 11月,臺東縣臺東區金崙鄉改名為「金山鄉」。
  • 12月1日,嘉義市將原轄的八區(不包括當年編入的水上區、太保區)改為新東、新西、新南、新北四區。
  • (月日待查)花蓮縣新社鄉改名為「豐濱鄉」,金門縣將古湖、滄湖兩鄉分別裁併入珠浦、沙美兩鎮。
1947年
  • 1月,臺北縣羅東區濁水鄉改名為「太平鄉」,高雄縣屏東區三地盟鄉改名為「三地鄉」。
  • 1月1日,高雄縣旗山區瑪雅俊鄉改名為「瑪雅鄉」。
  • 2月5日,臺中縣大屯區北屯、西屯、南屯三鄉併入臺中市並改制為區。
  • 2月7日,臺東縣紅頭嶼鄉改名為「蘭嶼鄉」。
  • 2月18日,臺北縣基隆區七堵鄉併入基隆市並改制為區。
  • 3月1日,花蓮縣鳳林鎮、瑞穗鄉分別劃出部分土地成立光復鄉。
  • 4月1日,臺北縣新莊區鷺洲鄉改名為「蘆洲鄉」,並分設三重鎮。
  • 6月1日,新竹縣大湖區增設大安鄉,高雄縣岡山區岡山鎮分設橋頭鄉。
  • 7月,新竹縣大溪區小尖鄉改名為「尖石鄉」。
  • (月日待查)高雄市第二區改名為「前鎮區」,第九區改名為「鼓山區」,第十區改名為「三民區」。
1948年
  • 1月1日,臺北縣宜蘭區頭城鄉改制為鎮,花蓮縣吉野鄉改名為「吉安鄉」。
  • 10月18日,臺南縣東石區布袋鄉改制為鎮。
1949年
  • 2月1日,基隆市七堵區分設暖暖區。
  • 7月20日,澎湖縣大嶼鄉改名為「七美鄉」。
  • 8月1日,臺東縣火燒島鄉改名為「綠島鄉」。
  • 11月,金門廢縣並改為軍管區,下設第一(管轄沙美、碧山、滄湖、瓊山四區)、第二(管轄城廂、金城、金盤、古寧四區)、第三(管轄烈嶼區)等三處民政處九區。
1950年
  • 3月,金門縣撤銷各區民政處並改設金門軍管區行政公署,下轄九區改直隸於金門軍管區。
  • 3月1日,臺北縣新莊區新莊鎮分設泰山鄉,文山區深坑鄉分設木柵鄉、景美鎮,高雄縣岡山區湖內鄉分設茄萣鄉。
  • 3月24日,高雄縣東港區新園鄉分設崁頂鄉。
  • 4月22日,高雄縣岡山區彌陀鄉分設永安鄉。
  • 7月1日,臺中縣彰化區線西鄉分設新港鄉,玉山區集集鎮分設水裡鄉。

施行小縣市制後(1950年至1981年)

西元年份 大事記
1950年
  • 10月1日,屏東市萬丹區、長治區、九如區復改為萬丹鄉、長治鄉、九如鄉,全數(1市3鄉)改隸屏東縣
  • 10月25日,新竹市香山區、竹東區、寶山區復改為香山鄉、竹東鎮、寶山鄉,其餘的東、西、南、北四區則維持原狀,全數(1市1鎮2鄉)改隸新竹縣
  • 12月25日,嘉義市原管轄的六區改為新東、新西、新南、新北四鎮及水上、太保兩鄉,全數(2鄉4鎮)改隸嘉義縣
  • 12月5日,苗栗縣通霄鄉改制為鎮。
  • 12月15日,馬祖行政公署成立,轄南竿(今南竿鄉)、北竿(今北竿鄉)、白肯(今莒光鄉)、東湧(今東引鄉)、西洋、浮鷹、四礵、岱山八區。
1951年
  • 3月1日,屏東縣林邊鄉分設溪州鄉。
  • 4月1日,苗栗縣後龍鄉改制為鎮。
  • 4月21日,高雄縣彌陀鄉分設梓官鄉。
  • 4月25日,屏東縣長治鄉分設麟洛鄉。
  • 7月,金門軍管區將原管轄的九區改為金城(金城、城廂)、金湖(金瓊、金湖)、金沙(金沙、金碧)、金寧(金盤、古寧)、烈嶼五區。
  • 8月15日,高雄縣仁武鄉分設大社鄉。
  • 10月25日,將嘉義縣新東、新西、新南、新北四鎮裁併為縣轄嘉義市。
  • 11月30日,將彰化市彰北、彰西、彰南、大竹四區及屏東市東、南、北、中四區分別裁併為彰化縣彰化市及屏東縣屏東市。
  • 12月,金門軍管區金城區分設金山區。
  • 12月1日,將新竹市東、西、南、北四區裁併為縣轄新竹市。
  • (月日待查)馬祖行政公署東湧區改隸長樂縣,改制為「東湧鄉」。
1952年
  • 1月1日,高雄市連雅區改名為「苓雅區」。
1953年
  • 8月15日,國軍撤守西洋、浮鷹、四礵、岱山等區,馬祖行政公署改制為閩東北行署。
  • 8月17日,閩東北行署下分連江、長樂兩縣,連江縣轄南竿鄉、北竿鄉,長樂縣則轄白肯鎮、東肯鄉、東湧鄉。
  • 11月12日,苗栗縣三叉鄉改名為「三義鄉」。
  • 12月,金門軍管區恢復縣制,並將原管轄的六區改為金城、金沙兩鎮及金山、金寧、金湖、烈嶼四鄉。
1954年
  • 3月1日,臺東縣里壠鎮改名為「關山鎮」。
  • 3月,長樂縣東湧鄉改隸羅源縣。
  • 6月,金門縣託管原屬莆田縣的烏坵鄉
  • 8月3日,苗栗縣四湖鄉改名為「西湖鄉」。
  • 10月31日,桃園縣角板鄉改名為「復興鄉」。
  • (月日待查)苗栗縣大安鄉改名為「泰安鄉」。
1955年
  • 7月1日,閩東北行署改制為福建省第一區行政督察專員公署(轄區未變)。
  • 10月10日,臺中縣內埔鄉改名為「后里鄉」。
1956年
  • 1月16日,苗栗縣卓蘭鄉改制為鎮。
  • 7月1日,新竹縣紅毛鄉、屏東縣溪州鄉分別改名為「新豐鄉」、「南州鄉」。
  • 7月16日,馬祖地區實施戰地政務,裁撤福建省第一區行政督察專員公署及其所轄的長樂縣、羅源縣,兩縣原有轄區併入連江縣,白肯鎮、東肯鎮、東湧鄉分別改名為「西犬鄉」、「東犬鄉」、「東引鄉」。
  • 10月,高雄縣雅你鄉改名為「桃源鄉」。
1957年
  • 12月1日,高雄縣多納鄉改名為「茂林鄉」。
1958年
  • 4月,臺東縣金山鄉改名為「金峰鄉」。
  • 4月1日,臺北縣中和鄉分設永和鎮。
  • 7月15日,宜蘭縣太平鄉改名為「大同鄉」。
  • (月日待查)高雄縣瑪雅鄉改名為「三民鄉」,花蓮縣萬里鄉改名為「萬榮鄉」。
1959年
  • 7月,金門縣金湖、金寧兩鄉分別劃出部分土地成立金瓊鄉,並將金湖鄉改制為鎮。
  • 7月1日,彰化縣新港鄉改名為「伸港鄉」。
1960年
  • 9月1日,連江縣西犬鄉、東犬鄉合併為白犬鄉。
1962年
  • 4月1日,臺北縣三重鎮改制為縣轄市,為全臺第一個因人口符合法令規定而改制的縣轄市。
1965年
  • 9月,金門縣金山、金瓊兩鄉分別裁併入金城鎮、金寧鄉與金湖鎮。
1966年
  • 8月1日,南投縣水裡鄉改名為「水里鄉」。
1967年
  • 7月1日,臺北市由省轄市改制為院轄市,下轄的區數暫不變。同日,桃園縣中壢鎮改制為縣轄市。
1968年
  • 2月2日,臺南縣學甲鄉改制為鎮,是鄉改制為鎮的最後一例。
  • 7月1日,臺北縣內湖鄉、南港鎮、木柵鄉、景美鎮及陽明山管理局士林鎮北投鎮(連同管理局本身)併入臺北市並改制為區。
1971年
  • 4月21日,桃園縣桃園鎮改制為縣轄市。
  • 10月15日,連江縣白犬鄉改名為「莒光鄉」。
1972年
  • 7月1日,臺北縣板橋鎮、高雄縣鳳山鎮改制為縣轄市。
1973年
  • 6月7日,臺中縣和平鄉梨山、平等二村劃歸梨山建設管理局(鄉鎮市區未更改)。
1974年
  • 1月1日,臺北市將陽明山管理局地方行政權去除,士林、北投兩區改由臺北市直轄。
1976年
  • 1月1日,臺東縣臺東鎮改制為縣轄市。
  • 3月1日,臺中縣豐原鎮改制為縣轄市。
1979年
  • 1月1日,因應1977年新修訂之轄區內15萬以上人口設縣轄市的法規,臺北縣永和鎮、中和鄉同時改制為縣轄市。
  • 7月1日,省轄高雄市改制為院轄市,並將高雄縣小港鄉併入改制為區,其餘市轄區不變。
1980年
  • 7月1日,臺北縣新莊、新店二鎮改制為縣轄市。
  • 12月,梨山建設管理局的和平鄉梨山、平等二村復歸臺中縣。
1981年
  • 12月25日,苗栗縣苗栗鎮、南投縣南投鎮、雲林縣斗六鎮、臺南縣新營鎮、澎湖縣馬公鎮雖人口數未達門檻,但符合當年新修訂的「臺灣省內縣治駐地設縣轄市」法令規定,故皆改制之。
至新竹市、嘉義市重新改制為省轄市前為止,臺灣共有371個鄉鎮市區(236鄉、64鎮、22市、49區)。

新竹市、嘉義市再次改制為省轄市後(1982年至2010年)

西元年份 大事記
1982年
  • 7月1日,新竹縣新竹市、嘉義縣嘉義市恢復改制為省轄市,其中新竹市復將香山鄉編入,兩市暫不設區。
1988年
  • 10月31日,新竹縣竹北鄉配合新竹縣政府遷建於此而改制為縣轄市。
1989年
  • 3月1日,嘉義縣吳鳳鄉改名為「阿里山鄉」。
1990年
  • 3月12日,臺北市將原轄的十六區改為士林、大同、大安、中山、中正、文山、內湖、北投、松山、信義、南港、萬華十二區。
  • 10月6日,嘉義市劃分為東、西兩區。
  • 11月1日,新竹市劃分為東、北、香山三區。
1991年
  • 7月1日,嘉義縣太保鄉配合嘉義縣政府遷建於此而改制為縣轄市。
1992年
  • 3月1日,桃園縣平鎮鄉改制為縣轄市。
  • 8月,屏東縣三地鄉改名為「三地門鄉」。
  • 9月10日,嘉義縣朴子鎮由於〈嘉義新縣治所在地都市計畫〉區域橫跨太保與當地,因此改制為縣轄市。可說是目前唯一非縣政府所在地、但算為「縣治駐地」而改制縣轄市的例子。
1993年
  • 5月1日,臺南縣永康鄉改制為縣轄市。
  • 6月26日,臺北縣土城鄉改制為縣轄市。
  • 11月1日,臺中縣大里鄉改制為縣轄市。
1995年
  • 1月1日,桃園縣八德鄉改制為縣轄市。
1996年
  • 8月1日,臺中縣太平鄉改制為縣轄市。
1997年
  • 10月6日,臺北縣蘆洲鄉改制為縣轄市。
1999年
  • 7月1日,臺北縣汐止鎮改制為縣轄市。
  • 10月4日,臺北縣樹林鎮改制為縣轄市。
2004年
  • 1月1日,臺南市中區、西區合併為中西區。
2007年
  • 10月1日,臺北縣準用直轄市編制(鄉鎮市區未改變)。
2008年
  • 1月1日,高雄縣三民鄉改名為「那瑪夏鄉」。
2010年
  • 8月1日,桃園縣楊梅鎮改制為縣轄市。
至2010年中華民國縣市改制直轄市前為止,臺灣共有368個鄉鎮市區(226鄉、60鎮、33市、49區)。

五都改制後(2010年至今)

西元年份 大事記
2010年
  • 12月25日,新北市(臺北縣改制)、臺中市(臺中縣市合併改制)、臺南市(臺南縣市合併改制)及高雄市(高雄縣市合併改制)等四直轄市成立。原縣下轄之鄉鎮市改制為區。
2011年
  • 1月1日,桃園縣準用直轄市編制(鄉鎮市區未改變)。
2014年
  • 6月3日,桃園縣蘆竹鄉改制為縣轄市。
  • 12月25日,桃園縣改制為直轄市,原縣下轄之十三個鄉鎮市改制為區。
2015年 配合改制縣轄市人口門檻於當年5月29日再改回10萬人:
  • 8月8日,彰化縣員林鎮改制為縣轄市。
  • 10月5日,苗栗縣頭份鎮改制為縣轄市。
至此,臺灣共有368個鄉鎮市區(146鄉、38鎮、14市、170區)。

綜合統計資料列表

中華民國臺灣地區共計有368個鄉鎮市區,以下資料時間為2025年底,面積資料應來自於內政部統計處。其所列之面積資料,主要係源自戰後初期臺灣省行政長官公署之統計資料,其後雖因行政區域調整、填海造陸等因素,致面積有所增減,惟因未重新全面檢測,致該等統計數據與實際狀況或有所差異。

面積單位為平方公里,人口密度為人/平方公里(取至小數點以下第2位),人口消長計算方式為2025年底人口減去2024年底人口。

鄉鎮市區
名稱
隸屬
縣市名
類別
(鄉鎮市區)
區域代碼 面積 人口數 人口
消長
人口密度 下轄
村里數
下轄
鄰數
板橋區 新北市 65000010 23.1373 549,762 -3,776 23,760.85 126 2,515
三重區 65000020 16.3170 382,778 -577 23,458.85 119 2,564
中和區 65000030 20.1440 403,791 -2,165 20,045.22 93 2,998
永和區 65000040 5.7138 211,536 -2,206 37,021.95 62 1,249
新莊區 65000050 19.7383 421,239 -2,264 21,341.20 84 1,842
新店區 65000060 120.2255 306,884 +313 2,552.57 69 1,482
樹林區 65000070 33.1288 177,412 -1,569 5,355.22 42 1,039
鶯歌區 65000080 21.1248 89,501 +162 4,236.77 20 434
三峽區 65000090 191.4508 115,009 -326 600.72 28 608
淡水區 65000100 70.6565 208,004 +7,278 2,943.88 42 703
汐止區 65000110 71.2354 212,758 +1,941 2,986.69 50 1,141
瑞芳區 65000120 70.7336 35,623 -707 503.62 34 426
土城區 65000130 29.5578 242,713 +1,489 8,211.47 47 1,236
蘆洲區 65000140 7.4351 196,371 -1,988 26,411.35 38 727
五股區 65000150 34.8632 94,717 +857 2,716.82 20 515
泰山區 65000160 19.1603 78,083 +416 4,075.25 17 466
林口區 65000170 54.1519 138,461 +2,386 2,556.90 17 443
深坑區 65000180 20.5787 23,639 +3 1,148.71 8 239
石碇區 65000190 144.3498 6,917 -151 47.92 12 107
坪林區 65000200 170.8350 6,163 -161 36.08 7 78
三芝區 65000210 65.9909 22,061 -19 334.30 13 254
石門區 65000220 51.2645 9,994 -403 194.95 9 124
八里區 65000230 39.4933 43,495 +821 1,101.33 10 195
平溪區 65000240 71.3382 3,900 -149 54.67 12 120
雙溪區 65000250 146.2484 7,442 -244 50.89 12 244
貢寮區 65000260 99.9734 10,445 -274 104.48 11 202
金山區 65000270 49.2132 19,725 -334 400.81 15 201
萬里區 65000280 63.3766 20,209 -413 318.87 10 186
烏來區 原民區 65000290 321.1306 6,199 -110 19.30 5 43
松山區 臺北市 63000010 9.2878 187,318 -4,508 20,168.18 33 763
信義區 63000020 11.2077 201,446 -3,621 17,973.89 41 914
大安區 63000030 11.3614 282,328 -7,580 24,849.75 53 1,025
中山區 63000040 13.6821 212,152 -3,093 15,505.81 42 872
中正區 63000050 7.6071 144,109 -4,266 18,944.01 31 582
大同區 63000060 5.6815 116,618 -2,374 20,525.92 25 526
萬華區 63000070 8.8522 168,675 -3,240 19,054.59 36 728
文山區 63000080 31.5090 253,822 -4,511 8,055.54 43 1,014
南港區 63000090 21.8424 111,239 -1,404 5,092.80 20 463
內湖區 63000100 31.5787 267,959 -5,789 8,485.43 39 915
士林區 63000110 62.3682 258,163 -6,031 4,139.34 51 995
北投區 63000120 56.8216 235,678 -4,945 4,147.68 42 823
桃園區 桃園市 68000010 34.8046 478,487 +2,689 13,747.81 82 1,793
中壢區 68000020 76.5200 439,213 +4,163 5,739.85 88 1,988
大溪區 68000030 105.1206 93,799 -605 892.30 28 679
楊梅區 68000040 89.1229 182,837 +1,311 2,051.52 41 1,014
蘆竹區 68000050 75.5025 170,556 +620 2,258.95 39 687
大園區 68000060 87.3925 89,713 +1,547 1,026.55 20 439
龜山區 68000070 72.0177 188,328 +4,433 2,615.02 32 868
八德區 68000080 33.7111 216,058 +1,368 6,409.11 51 1,370
龍潭區 68000090 75.2341 127,360 +90 1,692.85 32 906
平鎮區 68000100 47.7532 228,210 -1,179 4,778.95 46 1,495
新屋區 68000110 85.0166 49,723 +334 584.86 23 271
觀音區 68000120 87.9807 77,526 +1,652 881.17 24 419
復興區 原民區 68000130 350.7775 13,296 +35 37.90 10 125
中區 臺中市 66000010 0.8803 18,029 +125 20,480.52 8 195
東區 66000020 9.2855 77,745 +57 8,372.73 17 404
南區 66000030 6.8101 128,309 +1,121 18,840.99 22 608
西區 66000040 5.7042 113,288 -602 19,860.45 25 608
北區 66000050 6.9376 143,537 -31 20,689.72 36 842
西屯區 66000060 39.8467 238,052 +1,231 5,974.20 39 1,006
南屯區 66000070 31.2578 186,105 +913 5,953.87 25 597
北屯區 66000080 62.7034 317,182 +6,217 5,058.45 42 934
豐原區 66000090 41.1845 161,771 -1,392 3,927.96 36 737
東勢區 66000100 117.4065 46,488 -600 395.96 25 343
大甲區 66000110 58.5192 73,108 -1,098 1,249.30 29 376
清水區 66000120 64.1709 90,640 +139 1,412.48 32 496
沙鹿區 66000130 40.4604 101,419 +1,267 2,506.62 21 412
梧棲區 66000140 16.6049 65,685 +2,984 3,955.76 14 342
后里區 66000150 58.9439 52,754 -555 894.99 18 263
神岡區 66000160 35.0445 63,271 -736 1,805.45 16 280
潭子區 66000170 25.8497 109,314 -101 4,228.83 16 321
大雅區 66000180 32.4109 94,741 -488 2,923.12 15 359
新社區 66000190 68.8874 22,579 -270 327.77 13 174
石岡區 66000200 18.2105 13,668 -209 750.56 10 109
外埔區 66000210 42.4099 30,823 -79 726.79 11 187
大安區 66000220 27.4045 17,487 -306 638.11 12 110
烏日區 66000230 43.4032 82,248 +964 1,894.98 16 281
大肚區 66000240 37.0024 55,255 -453 1,493.28 17 298
龍井區 66000250 38.0377 79,241 +211 2,083.22 16 290
霧峰區 66000260 98.0779 62,627 -715 638.54 20 354
太平區 66000270 120.7473 201,536 +1,529 1,669.07 39 714
大里區 66000280 28.8758 211,094 -1,072 7,310.41 27 767
和平區 原民區 66000290 1,037.8192 10,469 -187 10.09 8 117
新營區 臺南市 67000010 38.5386 74,493 -289 1,932.95 23 412
鹽水區 67000020 52.2455 23,635 -334 452.38 13 146
白河區 67000030 126.4046 24,948 -445 197.37 21 213
柳營區 67000040 61.2929 19,831 -176 323.54 13 146
後壁區 67000050 72.2189 20,840 -452 288.57 14 142
東山區 67000060 124.9178 18,490 -346 148.02 16 193
麻豆區 67000070 53.9744 42,873 -163 794.32 20 239
下營區 67000080 33.5291 21,742 -335 648.45 12 167
六甲區 67000090 67.5471 20,880 -230 309.12 11 155
官田區 67000100 70.7953 20,527 -142 289.95 10 139
大內區 67000110 70.3125 8,427 -161 119.85 10 85
佳里區 67000120 38.9422 58,328 -142 1,497.81 16 257
學甲區 67000130 53.9919 24,365 -172 451.27 13 154
西港區 67000140 33.7666 24,811 -193 734.78 12 152
七股區 67000150 110.1492 20,493 -267 186.05 18 154
將軍區 67000160 41.9796 17,598 -472 419.20 12 124
北門區 67000170 44.1003 9,436 -276 213.97 10 85
