支持
免费下载与信息平台
  • 维基百科

北臺灣的人口約為1,073萬,佔臺灣總人口逾四成,其中臺北都會區(臺北市、新北市、基隆市)的人口約703萬人,若納入桃園市則達925萬人口,加上更外圍的城市群包括新竹縣市及宜蘭縣達到人口超過千萬的大型都市圈。

北臺灣

  • 主页
  • 北臺灣

北臺灣,為臺灣北部地區的簡稱,以首都臺北市為中心,另外包括基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣。

北臺灣的衛星空照圖

目录

範圍定義

 
北台灣範圍,國發會定義。
 
北台灣範圍,國防部定義。
  • 四分法:依據國家發展委員會(原經建會)國土區域離島發展處所擬訂之「臺灣地區綜合開發計畫」,將臺灣地區劃分為四個區域,其「北部區域」即為「北臺灣」,包括臺北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣及新竹市等縣市,為官方標準劃分方式;面積約7353.3939平方公里。
  • 四分法:交通部中央氣象署亦依氣候將臺灣劃分為四個區域,其「北部地區」即為「北臺灣」,包括臺北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣等七個縣市,不包括宜蘭之餘,還加入了苗栗,與國發會的劃分方式不同。
  • 四分法:國防部陸軍司令部直屬部隊陸軍六軍團,其前身原為「台灣北部防守區司令部」,臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣等八個縣市。
    • 苗栗縣於2006年1月,加入了由北部各地方政府為了增進區域發展所共同成立的「北臺區域發展推動委員會」並簽署「北臺區域合作宣言」後,委員會涵括範圍擴增至北部八縣市,才與陸軍北臺八縣市分類法相符(原本與國發會分類相符)。
  • 六分法:1972年至1986年增額立法委員選舉採用大選區制,將台灣省劃分成六個選區,其中台灣省第一選區及台北市選區即為所謂的「北基宜」地區,可視之為狹義的「北臺灣」,包括新北市、臺北市、基隆市及宜蘭縣。
  • 二分法:1969年立法委員增選採用大選區制,將台灣省劃分成兩個選區,其中第一選區及台北市選區即為「北臺灣」,包括臺中市、南投縣(含)以北的諸縣市及宜蘭縣。另外,還有以濁水溪為界,以南為南台灣、以北為北台灣的劃分方法,但較不正式。

地形

產業情勢

  • 臺北市是臺灣在金融、經濟、教育、政治、文化等領域之發展中心
  • 臺北市內湖科技園區及新竹科學園區皆有高科技產業進駐
  • 農業主要分布於新竹縣及宜蘭縣

統計資料

人口

北臺灣的人口約為1,073萬,佔臺灣總人口逾四成,其中臺北都會區(臺北市、新北市、基隆市)的人口約703萬人,若納入桃園市則達925萬人口,加上更外圍的城市群包括新竹縣市及宜蘭縣達到人口超過千萬的大型都市圈。

下列是各次分區的人口統計(截至2024/4/1):

地理區 人口
基隆市 約36.1萬人
臺北盆地都會區 約655.2萬人
桃園中壢都會區 約232萬人
新竹次都會區 約104.6萬人
宜蘭縣 約44.9萬人
人口總計 10,691,133.00 萬人 (自動更新)

每平方公里1,453.90人

統計資料列表

行政區名稱
類別
(鄉鎮市區)
面積
(km²)
下轄村
里數
下轄鄰數 人口數 人口密度
(人/km²)
郵遞區號
基隆市仁愛區 區 (市) 4.2335 29 536 43,229 10,220 200
基隆市中正區 區 (市) 10.2118 26 517 51,484 5,042 202
基隆市信義區 區 (市) 10.6706 20 412 52,756 4,944 201
基隆市中山區 區 (市) 10.5238 24 520 46,840 4,450 203
基隆市安樂區 區 (市) 18.0250 25 636 82,336 4,568 204
基隆市暖暖區 區 (市) 22.8283 13 280 38,550 1,689 205
基隆市七堵區 區 (市) 56.2659 20 412 53,737 955 206
臺北市中正區 區 7.6071 31 580 157,743 20,737 100
臺北市大同區 區 5.6815 25 521 125,909 22,159 103
臺北市中山區 區 13.6821 42 869 227,266 16,613 104
臺北市松山區 區 9.2878 33 759 204,043 21,968 105
臺北市大安區 區 11.3614 53 1,022 307,526 27,071 106
臺北市萬華區 區 8.8522 36 723 186,848 21,108 108
臺北市信義區 區 11.2077 41 904 219,744 19,608 110
臺北市士林區 區 62.3682 51 995 283,282 4,542 111
臺北市北投區 區 56.8216 42 827 253,155 4,455 112
臺北市內湖區 區 31.5787 39 905 285,526 9,044 114
臺北市南港區 區 21.8424 20 452 120,161 5,501 115
臺北市文山區 區 31.5090 43 1002 271,674 8,622 116
新北市板橋區 區 23.1373 126 2,485 557,120 24,079 220
新北市新莊區 區 19.7383 84 1,836 420,684 21,311 242
新北市中和區 區 20.1440 93 2,963 413,067 20,506 235
新北市永和區 區 5.7138 62 1,243 220,619 38,611 234
新北市土城區 區 29.5578 47 1,230 237,762 8,044 236
新北市樹林區 區 33.1288 42 1,036 183,906 5,551 238
新北市三峽區 區 191.4508 28 606 116,587 609 237
新北市鶯歌區 區 21.1248 20 433 86,945 4,116 239
新北市三重區 區 16.3170 119 2,523 386,236 23,671 241
新北市蘆洲區 區 7.4351 38 727 202,026 27,191 247
新北市五股區 區 34.8632 20 515 88,165 2,529 248
新北市泰山區 區 19.1603 17 456 78,731 4,109 243
新北市林口區 區 54.1519 17 428 116,000 2,142 244
新北市八里區 區 39.4933 10 189 39,555 1,003 249
新北市淡水區 區 70.6565 42 692 179,036 2,534 251
新北市三芝區 區 65.9909 13 254 22,721 344 252
新北市石門區 區 51.2645 9 121 11,816 226 253
新北市金山區 區 49.2132 15 201 21,377 434 208
新北市萬里區 區 63.3766 10 186 21,840 345 207
新北市汐止區 區 71.2354 50 1,137 203,621 2,858 221
新北市瑞芳區 區 70.7336 34 418 39,495 558 224
新北市貢寮區 區 99.9734 11 191 12,006 120 228
新北市平溪區 區 71.3382 12 115 4,533 64 226
新北市雙溪區 區 146.2484 12 228 8,632 59 227
新北市新店區 區 120.2255 69 1,482 303,624 2,526 231
新北市深坑區 區 20.5787 8 238 23,714 1,152 222
新北市石碇區 區 144.3498 12 107 7,629 53 223
新北市坪林區 區 170.8350 7 78 6,698 39 232
新北市烏來區 原民區 321.1306 5 43 6,434 20 233
桃園市桃園區 區 34.8046 76 1,759 453,275 13,023 330
桃園市中壢區 區 76.5200 85 1,944 417,671 5,458 320
桃園市平鎮區 區 47.7532 46 1,497 228,519 4,786 324
桃園市八德區 區 33.7111 48 1,313 206,409 6,123 334
桃園市楊梅區 區 89.1229 41 973 173,252 1,944 326
桃園市蘆竹區 區 75.5025 39 680 166,497 2,205 338
桃園市大溪區 區 105.1206 28 673 95,576 909 335
桃園市龍潭區 區 75.2341 31 897 124,040 1,649 325
桃園市龜山區 區 72.0177 32 850 163,082 2,265 333
桃園市大園區 區 87.3925 18 425 93,087 1,065 337
桃園市觀音區 區 87.9807 24 402 68,034 773 328
桃園市新屋區 區 85.0166 23 270 49,290 579 327
桃園市復興區 原民區 350.7775 10 125 12,222 35 336
新竹市東區 區 (市) 33.5768 53 1,020 218,054 6,494 300
新竹市北區 區 (市) 15.7267 45 790 152,400 9,689 300
新竹市香山區 區 (市) 54.8491 24 375 78,659 1,434 300
新竹縣竹北市 市 46.8341 31 721 194,941 4,163 302
新竹縣竹東鎮 鎮 53.5133 25 525 97,220 1,816 310
新竹縣新埔鎮 鎮 72.1911 19 291 32,838 455 305
新竹縣關西鎮 鎮 125.5193 21 295 28,034 223 306
新竹縣湖口鄉 鄉 58.4303 20 462 77,914 1,334 303
新竹縣新豐鄉 鄉 46.3496 17 272 57,269 1,236 304
新竹縣峨眉鄉 鄉 46.8010 6 86 5,467 117 315
新竹縣寶山鄉 鄉 64.7871 10 120 14,615 226 308
新竹縣北埔鄉 鄉 50.6676 9 96 9,172 181 314
新竹縣芎林鄉 鄉 40.7858 12 141 19,926 489 307
新竹縣橫山鄉 鄉 66.3502 11 150 12,771 193 312
新竹縣尖石鄉 原民鄉 527.5795 7 86 9,637 18 313
新竹縣五峰鄉 原民鄉 227.7280 4 58 4,572 20 311
宜蘭縣宜蘭市 市 29.4080 38 478 95,589 3,250 260
宜蘭縣頭城鎮 鎮 100.8930 24 262 28,951 287 261
宜蘭縣礁溪鄉 鄉 101.4278 18 301 35,404 349 262
宜蘭縣壯圍鄉 鄉 38.4769 14 221 24,390 634 263
宜蘭縣員山鄉 鄉 111.9106 16 323 32,297 289 264
宜蘭縣羅東鎮 鎮 11.3448 23 537 71,897 6,340 265
宜蘭縣蘇澳鎮 鎮 89.0196 26 404 39,132 440 270
宜蘭縣五結鄉 鄉 38.8671 15 331 40,034 1,043 268
宜蘭縣三星鄉 鄉 144.2238 18 209 21,251 147 266
宜蘭縣冬山鄉 鄉 79.8573 24 469 53,111 665 269
宜蘭縣大同鄉 原民鄉 657.5442 10 74 6,141 9 267
宜蘭縣南澳鄉 原民鄉 740.6520 7 51 5,964 8 272
  • 以上資料為2020年1月資料(页面存档备份,存于互联网档案馆)
←下一篇上一篇→
阅读最多 - 维基百科
  • 四月 19, 2026

    中古蒙古語

  • 四月 05, 2026

    蜘蛛人

  • 四月 10, 2026

    湖北省

  • 四月 06, 2026

    愛的迫降

  • 四月 24, 2026

    纽约州

工作室

  • 维基百科

订阅新闻通讯

取得联系
联系我们
© 2025 www.chinesewiki.zh-cn.nina.az - 版权所有。
版权: Dadash Mammadov
顶部