臺灣行政區人口列表列出中華民國臺灣地區各級行政區的人口,截至2026年5月底,中華民國的總人口共有23,252,641人。以下各章節分列各類行政區之人口排名:
一二級行政區排行
一二級行政區即直轄市、縣、市與已虛級化的省,以下為中華民國各縣市根據總人口的排名列表,資料時間為2026年5月,此列表不列出已虛級化的省的人口。
| 排名 | 縣市名 | 分類 | 縣市徽 | 面積 (km2) | 人口 (2026年5月) | 佔臺灣總人口 百分比 | 2024年底至2025年底 人口消長 | 政府 所在地 | 資料 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新北市 | 直轄市 | ![]() | 2,052.5667 | 4,039,299 | 17.37% | -2,170 | 板橋區 | |
| 2 | 臺中市 | 直轄市 | ![]() | 2,214.8968 | 2,867,758 | 12.33% | +7,864 | 西屯區 豐原區 | |
| 3 | 高雄市 | 直轄市 | ![]() | 2,951.8524 | 2,711,406 | 11.66% | -12,867 | 苓雅區 鳳山區 | |
| 4 | 臺北市 | 直轄市 | ![]() | 271.7997 | 2,427,533 | 10.44% | -51,362 | 信義區 | |
| 5 | 桃園市 | 直轄市 | ![]() | 1,220.9540 | 2,356,302 | 10.13% | +16,458 | 桃園區 | |
| 6 | 臺南市 | 直轄市 | 2,191.6531 | 1,848,945 | 7.95% | -6,174 | 安平區 新營區 | ||
| 7 | 彰化縣 | 縣 | 1,074.3960 | 1,204,630 | 5.18% | -15,469 | 彰化市 | ||
| 8 | 屏東縣 | 縣 | ![]() | 2,775.6003 | 779,626 | 3.35% | -6,983 | 屏東市 | |
| 9 | 雲林縣 | 縣 | ![]() | 1,290.8326 | 648,081 | 2.79% | -7,438 | 斗六市 | |
| 10 | 新竹縣 | 縣 | ![]() | 1,427.5369 | 598,266 | 2.57% | +2,594 | 竹北市 | |
| 11 | 苗栗縣 | 縣 | ![]() | 1,820.3149 | 529,981 | 2.28% | -1,682 | 苗栗市 | |
| 12 | 嘉義縣 | 縣 | ![]() | 1,903.6367 | 470,857 | 2.02% | -5,605 | 太保市 | |
| 13 | 南投縣 | 縣 | ![]() | 4,106.4360 | 467,338 | 2.01% | -4,418 | 南投市 | |
| 14 | 新竹市 | 市 | 104.1526 | 455,797 | 1.96% | -1,502 | 北區 | ||
| 15 | 宜蘭縣 | 縣 | 2,143.6251 | 448,670 | 1.93% | +124 | 宜蘭市 | ||
| 16 | 基隆市 | 市 | 132.7589 | 358,829 | 1.54% | -1,605 | 中正區 | ||
| 17 | 花蓮縣 | 縣 | ![]() | 4,628.5714 | 311,399 | 1.34% | -2,567 | 花蓮市 | |
| 18 | 嘉義市 | 市 | ![]() | 60.0256 | 261,551 | 1.12% | -585 | 東區 | |
| 19 | 臺東縣 | 縣 | 3,515.2526 | 208,000 | 0.89% | -1,899 | 臺東市 | ||
| 20 | 金門縣 | 縣 | 151.6560 | 138,032 | 0.59% | -4,288 | 金城鎮 | ||
| 21 | 澎湖縣 | 縣 | ![]() | 126.8641 | 106,675 | 0.46% | -1,185 | 馬公市 | |
| 22 | 連江縣 | 縣 | 28.8000 | 13,666 | 0.06% | -329 | 南竿鄉 |
三級行政區排行
三級行政區即縣所管轄的鄉、鎮、市與直轄市、市所管轄的區,以下為中華民國各鄉鎮市區根據總人口的排名列表。列表分為「市轄區」及「縣轄行政區」兩類。
區排序
以下是中華民國各直轄市、市所管轄之「區」根據總人口的排名表(2026年5月底),僅列出人口前50多之市轄區。其中排名分為「總排名」及「六都排名」兩類,其意義分別如下說明:
- 總排名:所有區的排名,包含基隆、新竹及嘉義三省轄市。
- 直轄市排名:六個直轄市的區排名。
| 總排名 | 直轄市 排名 | 區名 | 隸屬 市名 | 人口 (2026年5月) | 佔臺灣總人口 千分比 | 2024年底至2025年底 人口消長 | 資料 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 板橋區 | 新北市 | 548,692 | 23.6‰ | -3,776 | |
| 2 | 2 | 桃園區 | 桃園市 | 478,563 | 20.58‰ | +2,689 | |
| 3 | 3 | 中壢區 | 桃園市 | 439,184 | 18.89‰ | +4,163 | |
| 4 | 4 | 新莊區 | 新北市 | 420,240 | 18.07‰ | -2,264 | |
| 5 | 5 | 中和區 | 新北市 | 402,746 | 17.32‰ | -2,165 | |
| 6 | 6 | 三重區 | 新北市 | 382,580 | 16.45‰ | -577 | |
| 7 | 7 | 鳳山區 | 高雄市 | 352,217 | 15.15‰ | -2,175 | |
| 8 | 8 | 三民區 | 高雄市 | 328,090 | 14.11‰ | -1,460 | |
| 9 | 9 | 北屯區 | 臺中市 | 318,293 | 13.69‰ | +6,217 | |
| 10 | 10 | 新店區 | 新北市 | 306,025 | 13.16‰ | +313 | |
| 11 | 11 | 大安區 | 臺北市 | 281,107 | 12.09‰ | -7,580 | |
| 12 | 12 | 內湖區 | 臺北市 | 266,359 | 11.45‰ | -5,789 | |
| 13 | 13 | 士林區 | 臺北市 | 256,505 | 11.03‰ | -6,031 | |
| 14 | 14 | 文山區 | 臺北市 | 252,712 | 10.87‰ | -4,511 | |
| 15 | 15 | 土城區 | 新北市 | 242,739 | 10.44‰ | +1,489 | |
| 16 | 16 | 西屯區 | 臺中市 | 238,365 | 10.25‰ | +1,231 | |
| 17 | 17 | 永康區 | 臺南市 | 235,824 | 10.14‰ | +182 | |
| 18 | 18 | 北投區 | 臺北市 | 234,555 | 10.09‰ | -4,945 | |
| 19 | 19 | 平鎮區 | 桃園市 | 227,337 | 9.78‰ | -1,179 | |
| 20 | 非直轄市 | 東區 | 新竹市 | 221,935 | 9.54‰ | -1,824 | |
| 21 | 20 | 八德區 | 桃園市 | 216,412 | 9.31‰ | +1,368 | |
| 22 | 21 | 汐止區 | 新北市 | 212,581 | 9.14‰ | +1,941 | |
| 23 | 22 | 中山區 | 臺北市 | 211,011 | 9.07‰ | -3,093 | |
| 24 | 23 | 永和區 | 新北市 | 210,840 | 9.07‰ | -2,206 | |
| 25 | 24 | 大里區 | 臺中市 | 210,520 | 9.05‰ | -1,072 | |
| 26 | 25 | 淡水區 | 新北市 | 209,397 | 9.01‰ | +7,278 | |
| 27 | 26 | 安南區 | 臺南市 | 204,717 | 8.8‰ | +696 | |
| 28 | 27 | 太平區 | 臺中市 | 201,508 | 8.67‰ | +1,529 | |
| 29 | 28 | 信義區 | 臺北市 | 200,142 | 8.61‰ | -3,621 | |
| 30 | 29 | 左營區 | 高雄市 | 197,626 | 8.5‰ | -163 | |
| 31 | 30 | 蘆洲區 | 新北市 | 195,681 | 8.42‰ | -1,988 | |
| 32 | 31 | 楠梓區 | 高雄市 | 195,435 | 8.4‰ | +1,209 | |
| 33 | 32 | 龜山區 | 桃園市 | 189,106 | 8.13‰ | +4,433 | |
| 34 | 33 | 松山區 | 臺北市 | 186,698 | 8.03‰ | -4,508 | |
| 35 | 34 | 南屯區 | 臺中市 | 185,907 | 8‰ | +913 | |
| 36 | 35 | 楊梅區 | 桃園市 | 183,013 | 7.87‰ | +1,311 | |
| 37 | 36 | 東區 | 臺南市 | 180,068 | 7.74‰ | -1,106 | |
| 38 | 37 | 樹林區 | 新北市 | 176,724 | 7.6‰ | -1,569 | |
| 39 | 38 | 前鎮區 | 高雄市 | 175,862 | 7.56‰ | -1,445 | |
| 40 | 39 | 蘆竹區 | 桃園市 | 170,526 | 7.33‰ | +620 | |
| 41 | 40 | 萬華區 | 臺北市 | 167,576 | 7.21‰ | -3,240 | |
| 42 | 41 | 豐原區 | 臺中市 | 161,157 | 6.93‰ | -1,392 | |
| 43 | 42 | 苓雅區 | 高雄市 | 160,532 | 6.9‰ | -2,110 | |
| 44 | 非直轄市 | 北區 | 新竹市 | 154,243 | 6.63‰ | +18 | |
| 45 | 43 | 小港區 | 高雄市 | 153,032 | 6.58‰ | -1,044 | |
| 46 | 非直轄市 | 西區 | 嘉義市 | 144,984 | 6.24‰ | +148 | |
| 47 | 44 | 中正區 | 臺北市 | 143,640 | 6.18‰ | -4,266 | |
| 48 | 45 | 北區 | 臺中市 | 143,386 | 6.17‰ | -31 | |
| 49 | 46 | 鼓山區 | 高雄市 | 140,403 | 6.04‰ | -486 | |
| 50 | 47 | 林口區 | 新北市 | 139,041 | 5.98‰ | +2,386 |
鄉鎮市排序
以下是中華民國各縣所管轄之鄉、鎮與縣轄市根據總人口的排名表(2026年5月底),僅列出人口前50多之鄉、鎮、縣轄市。
表格中的排名可分為兩部分,可依需求自行選用排名方式:
- 總排名:同隸屬於縣的各鄉、鎮、縣轄市之排名。
- 鄉鎮排名:即「人口最多的鄉鎮列表」,不計入縣轄市。由於現在的鄉、鎮除了名稱之外,幾乎無差別,故在此一同排序。
| 總排名 | 鄉鎮 排名 | 鄉鎮 市名 | 隸屬 縣份 | 人口 (2026年5月) | 佔臺灣總人口 千分比 | 2024年底至2025年底 人口消長 | 備註 | 資料 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非鄉鎮 | 竹北市 | 新竹縣 | 220,941 | 9.5‰ | +1,368 | 全國人口最多的縣轄市 | |
| 2 | 非鄉鎮 | 彰化市 | 彰化縣 | 219,336 | 9.43‰ | -3,202 | ||
| 3 | 非鄉鎮 | 屏東市 | 屏東縣 | 190,828 | 8.21‰ | -1,191 | ||
| 4 | 非鄉鎮 | 員林市 | 彰化縣 | 121,769 | 5.24‰ | -594 | ||
| 5 | 非鄉鎮 | 斗六市 | 雲林縣 | 108,990 | 4.69‰ | -52 | ||
| 6 | 非鄉鎮 | 頭份市 | 苗栗縣 | 108,268 | 4.66‰ | +753 | ||
| 7 | 非鄉鎮 | 臺東市 | 臺東縣 | 102,338 | 4.4‰ | -434 | ||
| 8 | 1 | 草屯鎮 | 南投縣 | 98,092 | 4.22‰ | +577 | 全國人口最多的鎮 | |
| 9 | 2 | 竹東鎮 | 新竹縣 | 97,621 | 4.2‰ | +161 | ||
| 10 | 非鄉鎮 | 花蓮市 | 花蓮縣 | 96,162 | 4.14‰ | -1,464 | ||
| 11 | 非鄉鎮 | 南投市 | 南投縣 | 95,848 | 4.12‰ | -813 | ||
| 12 | 非鄉鎮 | 宜蘭市 | 宜蘭縣 | 94,262 | 4.05‰ | -329 | ||
| 13 | 3 | 竹南鎮 | 苗栗縣 | 91,562 | 3.94‰ | +870 | ||
| 14 | 4 | 和美鎮 | 彰化縣 | 86,228 | 3.71‰ | -735 | ||
| 15 | 非鄉鎮 | 苗栗市 | 苗栗縣 | 85,516 | 3.68‰ | -187 | ||
| 16 | 5 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 85,078 | 3.66‰ | +1,215 | 全國人口最多的鄉 | |
| 17 | 6 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 82,762 | 3.56‰ | -131 | ||
| 18 | 7 | 鹿港鎮 | 彰化縣 | 81,874 | 3.52‰ | -1,376 | ||
| 19 | 8 | 埔里鎮 | 南投縣 | 75,729 | 3.26‰ | -690 | ||
| 20 | 9 | 虎尾鎮 | 雲林縣 | 71,197 | 3.06‰ | +445 | ||
| 21 | 10 | 民雄鄉 | 嘉義縣 | 69,546 | 2.99‰ | -207 | ||
| 22 | 11 | 羅東鎮 | 宜蘭縣 | 68,533 | 2.95‰ | -678 | ||
| 23 | 非鄉鎮 | 馬公市 | 澎湖縣 | 62,864 | 2.7‰ | -796 | ||
| 24 | 12 | 新豐鄉 | 新竹縣 | 60,012 | 2.58‰ | +503 | ||
| 25 | 13 | 潮州鎮 | 屏東縣 | 53,625 | 2.31‰ | +148 | ||
| 26 | 14 | 冬山鄉 | 宜蘭縣 | 52,822 | 2.27‰ | -179 | ||
| 27 | 15 | 溪湖鎮 | 彰化縣 | 52,636 | 2.26‰ | -553 | ||
| 28 | 16 | 內埔鄉 | 屏東縣 | 52,579 | 2.26‰ | +114 | ||
| 29 | 17 | 竹山鎮 | 南投縣 | 49,687 | 2.14‰ | -720 | ||
| 30 | 18 | 萬丹鄉 | 屏東縣 | 48,597 | 2.09‰ | -360 | ||
| 31 | 19 | 麥寮鄉 | 雲林縣 | 48,314 | 2.08‰ | -1,186 | ||
| 32 | 20 | 水上鄉 | 嘉義縣 | 46,599 | 2‰ | -434 | ||
| 33 | 21 | 二林鎮 | 彰化縣 | 46,124 | 1.98‰ | -700 | ||
| 34 | 22 | 東港鎮 | 屏東縣 | 45,701 | 1.97‰ | -57 | ||
| 35 | 23 | 福興鄉 | 彰化縣 | 44,056 | 1.89‰ | -489 | ||
| 36 | 24 | 西螺鎮 | 雲林縣 | 43,801 | 1.88‰ | -338 | ||
| 37 | 25 | 斗南鎮 | 雲林縣 | 43,251 | 1.86‰ | -187 | ||
| 38 | 26 | 花壇鄉 | 彰化縣 | 42,986 | 1.85‰ | -522 | ||
| 39 | 27 | 苑裡鎮 | 苗栗縣 | 42,984 | 1.85‰ | -209 | ||
| 40 | 28 | 五結鄉 | 宜蘭縣 | 41,804 | 1.8‰ | +137 | ||
| 41 | 29 | 中埔鄉 | 嘉義縣 | 41,313 | 1.78‰ | -517 | ||
| 42 | 30 | 金城鎮 | 金門縣 | 40,487 | 1.74‰ | -1,721 | ||
| 43 | 31 | 社頭鄉 | 彰化縣 | 40,141 | 1.73‰ | -570 | ||
| 44 | 非鄉鎮 | 朴子市 | 嘉義縣 | 39,916 | 1.72‰ | -459 | ||
| 45 | 非鄉鎮 | 太保市 | 嘉義縣 | 39,705 | 1.71‰ | +581 | 全國人口最少的縣轄市 | |
| 46 | 32 | 大村鄉 | 彰化縣 | 38,604 | 1.66‰ | -555 | ||
| 47 | 33 | 田中鎮 | 彰化縣 | 38,069 | 1.64‰ | -546 | ||
| 48 | 34 | 伸港鄉 | 彰化縣 | 37,939 | 1.63‰ | -276 | ||
| 49 | 35 | 秀水鄉 | 彰化縣 | 37,137 | 1.6‰ | -417 | ||
| 50 | 36 | 北港鎮 | 雲林縣 | 36,779 | 1.58‰ | -459 |
四級行政區排行
四級行政區鎮、縣轄市、市轄區所管轄的里與鄉所管轄的村,以下為中華民國各村里根據總人口的排名列表(2025年底),列表分為「里」及「村」兩類。
里排序
以下是中華民國各鎮、縣轄市、市轄區所管轄之「里」根據總人口的排名表,僅列出人口前100多之里:
| 排名 | 里名 | 隸屬 鎮市區名 | 隸屬 縣市名 | 人口 (2025年底) | 性別比 (2025年底) | 2024年底至2025年底 人口消長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福山里 | 左營區 | 高雄市 | 45,239 | 87.44 | -74 |
| 2 | 龍水里 | 鼓山區 | 高雄市 | 35,703 | 82.68 | +576 |
| 3 | 南勢里 | 林口區 | 新北市 | 35,547 | 89.16 | +1,653 |
| 4 | 菜公里 | 左營區 | 高雄市 | 34,776 | 89.01 | -114 |
| 5 | 崁頂里 | 淡水區 | 新北市 | 33,686 | 92.34 | +3,259 |
| 6 | 湖南里 | 林口區 | 新北市 | 32,986 | 91.70 | +1,038 |
| 7 | 新上里 | 左營區 | 高雄市 | 29,815 | 84.97 | -188 |
| 8 | 廍子里 | 北屯區 | 臺中市 | 29,532 | 86.30 | +2,722 |
| 9 | 清豐里 | 楠梓區 | 高雄市 | 28,368 | 94.67 | -87 |
| 10 | 鼎泰里 | 三民區 | 高雄市 | 24,894 | 86.40 | +78 |
| 11 | 八卦里 | 仁武區 | 高雄市 | 24,618 | 97.12 | +1,017 |
| 12 | 樂善里 | 龜山區 | 桃園市 | 22,507 | 94.53 | +3,592 |
| 13 | 惠來里 | 西屯區 | 臺中市 | 21,876 | 87.25 | +312 |
| 14 | 舊社里 | 北屯區 | 臺中市 | 21,710 | 87.04 | +2,887 |
| 15 | 龍子里 | 鼓山區 | 高雄市 | 21,029 | 84.43 | -92 |
| 16 | 明誠里 | 鼓山區 | 高雄市 | 20,567 | 84.59 | +80 |
| 17 | 東平里 | 竹北市 | 新竹縣 | 19,717 | 98.68 | +158 |
| 18 | 翠屏里 | 楠梓區 | 高雄市 | 18,231 | 93.29 | +70 |
| 19 | 過埤里 | 鳳山區 | 高雄市 | 18,164 | 98.47 | -40 |
| 20 | 水景里 | 北屯區 | 臺中市 | 17,877 | 92.83 | +497 |
| 21 | 龍學里 | 三峽區 | 新北市 | 17,275 | 86.82 | +60 |
| 22 | 青埔里 | 中壢區 | 桃園市 | 17,214 | 91.88 | +2,437 |
| 23 | 鹿場里 | 竹北市 | 新竹縣 | 17,080 | 95.69 | -184 |
| 24 | 二重里 | 竹東鎮 | 新竹縣 | 16,861 | 104.60 | +571 |
| 25 | 南園里 | 樹林區 | 新北市 | 16,755 | 91.18 | +5 |
| 26 | 永安里 | 西屯區 | 臺中市 | 16,746 | 95.08 | +133 |
| 27 | 中原里 | 新莊區 | 新北市 | 16,590 | 88.93 | +398 |
| 28 | 新光里 | 左營區 | 高雄市 | 16,433 | 89.30 | -242 |
| 29 | 新下里 | 左營區 | 高雄市 | 16,348 | 84.54 | -26 |
| 30 | 北陽里 | 豐原區 | 臺中市 | 16,174 | 93.65 | -32 |
| 31 | 正義里 | 蘆洲區 | 新北市 | 15,834 | 90.61 | -14 |
| 32 | 和平里 | 北屯區 | 臺中市 | 15,677 | 93.23 | +8 |
| 33 | 軍功里 | 北屯區 | 臺中市 | 15,620 | 94.06 | -35 |
| 34 | 九德里 | 烏日區 | 臺中市 | 15,546 | 95.84 | -26 |
| 35 | 樹義里 | 南區 | 臺中市 | 15,423 | 88.82 | +179 |
| 36 | 成泰里 | 五股區 | 新北市 | 15,122 | 97.62 | +614 |
| 37 | 文山里 | 南屯區 | 臺中市 | 15,082 | 94.58 | +212 |
| 38 | 大庄里 | 淡水區 | 新北市 | 14,712 | 83.76 | +1,524 |
| 39 | 龍山里 | 東區 | 新竹市 | 14,387 | 103.84 | -47 |
| 40 | 溪福里 | 板橋區 | 新北市 | 14,295 | 94.25 | -139 |
| 41 | 永隆里 | 大里區 | 臺中市 | 14,248 | 88.14 | -67 |
| 42 | 西盛里 | 新莊區 | 新北市 | 14,243 | 95.78 | +77 |
| 43 | 公崙里 | 新店區 | 新北市 | 14,228 | 91.19 | +106 |
| 44 | 豐樂里 | 南屯區 | 臺中市 | 14,204 | 91.74 | +77 |
| 45 | 新高里 | 太平區 | 臺中市 | 14,194 | 90.93 | +853 |
| 46 | 瑞城里 | 大里區 | 臺中市 | 14,181 | 94.02 | -137 |
| 47 | 正興里 | 三民區 | 高雄市 | 13,902 | 88.37 | -158 |
| 48 | 立廷里 | 新莊區 | 新北市 | 13,735 | 88.88 | +51 |
| 49 | 山明里 | 小港區 | 高雄市 | 13,559 | 92.82 | -70 |
| 50 | 東寶里 | 潭子區 | 臺中市 | 13,535 | 99.01 | -161 |
| 51 | 南陽里 | 豐原區 | 臺中市 | 13,513 | 91.00 | -58 |
| 52 | 南社里 | 清水區 | 臺中市 | 13,402 | 100.99 | +41 |
| 53 | 仁美里 | 北屯區 | 臺中市 | 13,281 | 89.03 | +52 |
| 54 | 福仁里 | 潭子區 | 臺中市 | 13,259 | 95.10 | +600 |
| 55 | 中興里 | 竹北市 | 新竹縣 | 13,221 | 93.97 | +110 |
| 56 | 過嶺里 | 中壢區 | 桃園市 | 13,163 | 94.32 | +1,336 |
| 57 | 西林里 | 林口區 | 新北市 | 13,020 | 96.38 | +312 |
| 58 | 竿蓁里 | 淡水區 | 新北市 | 12,965 | 81.13 | +436 |
| 59 | 同安里 | 桃園區 | 桃園市 | 12,893 | 89.85 | -206 |
| 60 | 新里里 | 大里區 | 臺中市 | 12,818 | 101.00 | -111 |
| 61 | 雙鳳里 | 新莊區 | 新北市 | 12,747 | 96.14 | +17 |
| 62 | 中庄里 | 大寮區 | 高雄市 | 12,733 | 98.86 | -99 |
| 63 | 東湖里 | 大里區 | 臺中市 | 12,677 | 94.19 | -77 |
| 64 | 北投里 | 淡水區 | 新北市 | 12,642 | 87.65 | +498 |
| 65 | 潭陽里 | 潭子區 | 臺中市 | 12,570 | 92.85 | -192 |
| 66 | 鎮北里 | 鳳山區 | 高雄市 | 12,477 | 91.13 | +48 |
| 67 | 南成里 | 鳳山區 | 高雄市 | 12,470 | 96.84 | +243 |
| 68 | 藍田里 | 楠梓區 | 高雄市 | 12,417 | 94.50 | +956 |
| 69 | 文青里 | 龜山區 | 桃園市 | 12,396 | 87.79 | +570 |
| 70 | 香坡里 | 新店區 | 新北市 | 12,362 | 93.28 | +95 |
| 71 | 東興里 | 竹北市 | 新竹縣 | 12,196 | 99.97 | +391 |
| 72 | 頭前里 | 新莊區 | 新北市 | 12,166 | 95.53 | +214 |
| 73 | 延平里 | 彰化市 | 彰化縣 | 11,992 | 88.70 | -207 |
| 74 | 竹北里 | 竹北市 | 新竹縣 | 11,991 | 96.64 | -12 |
| 75 | 國平里 | 安平區 | 臺南市 | 11,957 | 82.47 | +850 |
| 76 | 豐田里 | 豐原區 | 臺中市 | 11,778 | 98.68 | -93 |
| 77 | 槺榔里 | 清水區 | 臺中市 | 11,761 | 96.51 | +956 |
| 78 | 龍鳳里 | 桃園區 | 桃園市 | 11,670 | 111.53 | -26 |
| 79 | 仁和里 | 北屯區 | 臺中市 | 11,650 | 99.76 | +164 |
| 80 | 南福里 | 中正區 | 臺北市 | 11,626 | 91.37 | -395 |
| 81 | 西湳里 | 豐原區 | 臺中市 | 11,588 | 96.51 | +20 |
| 82 | 后庄里 | 北屯區 | 臺中市 | 11,577 | 87.42 | -11 |
| 83 | 員林里 | 大雅區 | 臺中市 | 11,573 | 98.30 | -3 |
| 84 | 三和里 | 烏日區 | 臺中市 | 11,522 | 94.30 | +954 |
| 85 | 南港里 | 大園區 | 桃園市 | 11,453 | 98.60 | +1,572 |
| 86 | 社皮里 | 豐原區 | 臺中市 | 11,426 | 92.78 | -157 |
| 87 | 鳥松里 | 鳥松區 | 高雄市 | 11,407 | 96.33 | -183 |
| 88 | 甘蔗里 | 潭子區 | 臺中市 | 11,366 | 91.86 | +22 |
| 89 | 文福里 | 鳳山區 | 高雄市 | 11,364 | 90.16 | -36 |
| 90 | 溪頭里 | 板橋區 | 新北市 | 11,348 | 90.85 | +822 |
| 91 | 中山里 | 新店區 | 新北市 | 11,298 | 84.94 | +1,672 |
| 92 | 文武里 | 仁武區 | 高雄市 | 11,287 | 101.37 | -99 |
| 93 | 龍鳳里 | 桃園區 | 桃園市 | 11,239 | 93.11 | +2,368 |
| 94 | 楊明里 | 楊梅區 | 桃園市 | 11,235 | 93.64 | +453 |
| 95 | 大華里 | 龜山區 | 桃園市 | 11,219 | 95.05 | -110 |
| 96 | 埔頂里 | 東區 | 新竹市 | 11,175 | 106.49 | +271 |
| 97 | 金城里 | 大里區 | 臺中市 | 11,149 | 94.88 | -121 |
| 三和里 | 南屯區 | 臺中市 | 84.01 | -67 | ||
| 99 | 柑園里 | 樹林區 | 新北市 | 11,117 | 93.54 | +219 |
| 100 | 後壁里 | 仁德區 | 臺南市 | 11,089 | 97.88 | -128 |
村排序
以下是中華民國各鄉所管轄之「村」根據總人口的排名表,僅列出人口前100多之村:
| 排名 | 村名 | 隸屬 鄉名 | 隸屬 縣份 | 人口 (2025年底) | 性別比 (2025年底) | 2024年底至2025年底 人口消長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麥豐村 | 麥寮鄉 | 雲林縣 | 9,799 | 92.21 | -209 |
| 2 | 湖埔村 | 金寧鄉 | 金門縣 | 9,338 | 107.23 | -103 |
| 3 | 慶豐村 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 7,853 | 99.77 | -41 |
| 4 | 福樂村 | 民雄鄉 | 嘉義縣 | 7,809 | 100.13 | -21 |
| 5 | 盤山村 | 金寧鄉 | 金門縣 | 7,798 | 97.02 | -142 |
| 6 | 和美村 | 中埔鄉 | 嘉義縣 | 7,767 | 98.19 | -17 |
| 7 | 中興村 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 7,740 | 95.06 | -65 |
| 8 | 東興村 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 7,182 | 97.52 | +830 |
| 9 | 員山村 | 員山鄉 | 宜蘭縣 | 7,052 | 101.31 | +220 |
| 10 | 北昌村 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 7,017 | 86.52 | -1,791 |
| 11 | 仁里村 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 6,685 | 93.71 | -43 |
| 12 | 信勢村 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 6,619 | 102.29 | +32 |
| 13 | 重興村 | 新豐鄉 | 新竹縣 | 6,553 | 107.50 | +8 |
| 14 | 安美村 | 金寧鄉 | 金門縣 | 6,408 | 98.88 | -56 |
| 15 | 鳳凰村 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 6,332 | 98.12 | +165 |
| 16 | 新港村 | 伸港鄉 | 彰化縣 | 6,274 | 95.33 | -52 |
| 17 | 和興村 | 中埔鄉 | 嘉義縣 | 6,238 | 101.42 | -6 |
| 18 | 東昌村 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 6,237 | 98.25 | +142 |
| 19 | 上山村 | 芎林鄉 | 新竹縣 | 6,235 | 106.12 | +140 |
| 20 | 北斗村 | 民雄鄉 | 嘉義縣 | 6,230 | 97.59 | +93 |
| 21 | 德盛村 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 6,140 | 98.06 | -62 |
| 22 | 榜林村 | 金寧鄉 | 金門縣 | 6,079 | 97.82 | -176 |
| 23 | 中正村 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 6,066 | 99.34 | +403 |
| 24 | 吉安村 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 6,059 | 102.98 | -5 |
| 25 | 勝安村 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 5,928 | 94.55 | -1 |
| 26 | 松林村 | 新豐鄉 | 新竹縣 | 5,842 | 97.17 | -80 |
| 27 | 長沙村 | 花壇鄉 | 彰化縣 | 5,741 | 103.15 | -51 |
| 28 | 福安村 | 秀水鄉 | 彰化縣 | 5,739 | 99.90 | -34 |
| 29 | 信義村 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 5,651 | 102.62 | +201 |
| 30 | 松柏村 | 新豐鄉 | 新竹縣 | 5,583 | 97.00 | -3,711 |
| 31 | 灣橋村 | 竹崎鄉 | 嘉義縣 | 5,542 | 105.41 | -61 |
| 32 | 順安村 | 冬山鄉 | 宜蘭縣 | 5,486 | 102.06 | -53 |
| 33 | 德陽村 | 礁溪鄉 | 宜蘭縣 | 5,466 | 92.19 | +654 |
| 34 | 東寧村 | 九如鄉 | 屏東縣 | 5,424 | 100.15 | +65 |
| 35 | 山崎村 | 新豐鄉 | 新竹縣 | 5,414 | 97.30 | -1 |
| 36 | 麥津村 | 麥寮鄉 | 雲林縣 | 5,360 | 95.12 | -159 |
| 37 | 勝利村 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 5,136 | 96.78 | +60 |
| 38 | 群英村 | 冬山鄉 | 宜蘭縣 | 5,129 | 97.35 | +6 |
| 39 | 白沙村 | 花壇鄉 | 彰化縣 | 5,073 | 103.73 | -29 |
| 40 | 東寧村 | 內埔鄉 | 屏東縣 | 5,049 | 100.36 | +59 |
| 41 | 莿桐村 | 莿桐鄉 | 雲林縣 | 5,047 | 103.02 | +5 |
| 42 | 大隱村 | 三星鄉 | 宜蘭縣 | 5,031 | 105.94 | +26 |
| 43 | 仁和村 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 4,997 | 102.47 | +7 |
| 44 | 廣興村 | 社頭鄉 | 彰化縣 | 4,948 | 105.65 | -70 |
| 45 | 橋頭村 | 麥寮鄉 | 雲林縣 | 4,943 | 100.12 | -100 |
| 46 | 南昌村 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 4,931 | 95.21 | +22 |
| 47 | 中勢村 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 4,876 | 103.08 | +5 |
| 48 | 銅鑼村 | 銅鑼鄉 | 苗栗縣 | 4,858 | 107.52 | -5 |
