| 本條目屬於 臺灣系列 |
|---|
![]() |
| 臺灣文化 (總覽)
|
![]() |
| 中華民國政府与政治 系列条目 |
| 政府(沿革) |
| 政治 |
中華民國目前實際管轄的地區陸地總面積達36,197.0520平方公里,是排名全球第137的國家。
- 面積資料應來自於內政部統計處。其所列之面積資料,主要係源自臺灣戰後初期臺灣省行政長官公署之統計資料,其後雖因行政區域調整、填海造陸等因素,致面積有所增減,惟因未重新全面檢測,致該等統計數據與實際狀況或有所差異。
一二級行政區面積列表
一二級行政區即直轄市、縣、市與已虛級化的省,以下為中華民國各縣市根據面積的排名列表,此列表不列出已虛級化的省的面積:
| 排序 | 名稱 | 類別 | 面積(km2) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 花蓮縣 | 縣 | 4,628.5714 | |
| 2 | 南投縣 | 4,106.4360 | ||
| 3 | 臺東縣 | 3,515.2526 | ||
| 4 | 高雄市 | 直轄市 | 2,951.8524 | |
| 5 | 屏東縣 | 縣 | 2,775.6003 | |
| 6 | 臺中市 | 直轄市 | 2,214.8968 | |
| 7 | 臺南市 | 2,191.6531 | ||
| 8 | 宜蘭縣 | 縣 | 2,143.6251 | |
| 9 | 新北市 | 直轄市 | 2,052.5667 | |
| 10 | 嘉義縣 | 縣 | 1,903.6367 | |
| 11 | 苗栗縣 | 1,820.3149 | ||
| 12 | 新竹縣 | 1,427.5369 | ||
| 13 | 雲林縣 | 1,290.8326 | ||
| 14 | 桃園市 | 直轄市 | 1,220.9540 | |
| 15 | 彰化縣 | 縣 | 1,074.3960 | |
| 16 | 臺北市 | 直轄市 | 271.7997 | |
| 17 | 金門縣 | 縣 | 151.6560 | |
| 18 | 基隆市 | 市 | 132.7589 | |
| 19 | 澎湖縣 | 縣 | 126.8641 | |
| 20 | 新竹市 | 市 | 104.1526 | |
| 21 | 嘉義市 | 60.0256 | ||
| 22 | 連江縣 | 縣 | 28.8000 |
三級行政區面積列表
三級行政區即縣所管轄的鄉、鎮、市以及市、直轄市所管轄的區,以下為中華民國各鄉鎮市區根據面積的排名列表,僅列出面積前50大之鄉鎮市區:
| 排序 | 鄉鎮市區 | 縣市 | 面積 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秀林鄉 | 花蓮縣 | 1,641.8555 | 全國面積最大的三級行政區、東臺灣面積最大的三級行政區 |
| 2 | 信義鄉 | 南投縣 | 1,422.4188 | 中臺灣面積最大的三級行政區 |
| 3 | 仁愛鄉 | 南投縣 | 1,273.5312 | |
| 4 | 和平區 | 臺中市 | 1,037.8192 | 全國面積最大的市轄區 |
| 5 | 卓溪鄉 | 花蓮縣 | 1,021.3130 | |
| 6 | 桃源區 | 高雄市 | 928.9800 | 南臺灣面積最大的三級行政區 |
| 7 | 海端鄉 | 臺東縣 | 880.0382 | |
| 8 | 南澳鄉 | 宜蘭縣 | 740.6520 | 北臺灣面積最大的三級行政區 |
| 9 | 大同鄉 | 宜蘭縣 | 657.5442 | |
| 10 | 萬榮鄉 | 花蓮縣 | 618.4910 | |
| 11 | 泰安鄉 | 苗栗縣 | 614.5127 | |
| 12 | 尖石鄉 | 新竹縣 | 527.5795 | |
| 13 | 延平鄉 | 臺東縣 | 455.8805 | |
| 14 | 阿里山鄉 | 嘉義縣 | 427.8471 | |
| 15 | 卑南鄉 | 臺東縣 | 412.6871 | |
| 16 | 金峰鄉 | 臺東縣 | 380.6635 | |
| 17 | 復興區 | 桃園市 | 350.7775 | |
| 18 | 烏來區 | 新北市 | 321.1306 | |
| 19 | 達仁鄉 | 臺東縣 | 306.4454 | |
| 20 | 獅子鄉 | 屏東縣 | 301.0018 | |
| 21 | 霧台鄉 | 屏東縣 | 278.7960 | |
| 22 | 那瑪夏區 | 高雄市 | 252.9895 | |
| 23 | 玉里鎮 | 花蓮縣 | 252.3719 | 全國面積最大的鎮 |
| 24 | 竹山鎮 | 南投縣 | 247.3339 | |
| 25 | 五峰鄉 | 新竹縣 | 227.7280 | |
| 26 | 壽豐鄉 | 花蓮縣 | 218.4448 | |
| 27 | 東河鄉 | 臺東縣 | 210.1908 | |
| 28 | 三地門鄉 | 屏東縣 | 196.3965 | |
| 29 | 六龜區 | 高雄市 | 194.1584 | |
| 30 | 茂林區 | 高雄市 | 194.0000 | |
| 31 | 三峽區 | 新北市 | 191.4508 | |
| 32 | 牡丹鄉 | 屏東縣 | 181.8366 | |
| 33 | 富里鄉 | 花蓮縣 | 176.3705 | |
| 34 | 國姓鄉 | 南投縣 | 175.7042 | |
| 35 | 大埔鄉 | 嘉義縣 | 173.2472 | |
| 36 | 南化區 | 臺南市 | 171.5198 | |
| 37 | 坪林區 | 新北市 | 170.8350 | |
| 38 | 來義鄉 | 屏東縣 | 167.7756 | |
| 39 | 古坑鄉 | 雲林縣 | 166.6059 | |
| 40 | 南庄鄉 | 苗栗縣 | 165.4938 | |
| 41 | 豐濱鄉 | 花蓮縣 | 162.4332 | |
| 42 | 竹崎鄉 | 嘉義縣 | 162.2256 | |
| 43 | 埔里鎮 | 南投縣 | 162.2227 | |
| 44 | 春日鄉 | 屏東縣 | 160.0010 | |
| 45 | 光復鄉 | 花蓮縣 | 157.1100 | |
| 46 | 長濱鄉 | 臺東縣 | 155.1868 | |
| 47 | 中寮鄉 | 南投縣 | 146.6541 | |
| 48 | 雙溪區 | 新北市 | 146.2484 | |
| 49 | 石碇區 | 新北市 | 144.3498 | |
| 50 | 三星鄉 | 宜蘭縣 | 144.2238 |
四級行政區面積列表
四級行政區即鎮、縣轄市、市轄區所管轄的里與鄉所管轄的村,以下為中華民國各村里根據面積的排名列表,面積資料係由地理資訊系統與內政部國土測繪中心的村里界圖所計算出,故與現有的相關資料可能有所誤差。列表分為「里」及「村」兩類。
里
以下是中華民國各鎮、縣轄市、市轄區所管轄之「里」根據面積的排名表,僅列出面積前100大之里:
| 排名 | 里名 | 隸屬 鎮市區名 | 隸屬 縣市名 | 面積 (km²) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅山里 | 桃源區 | 高雄市 | 435.0784 | 全國面積最大的里(不含村)、南臺灣面積最大的村里 |
| 2 | 平等里 | 和平區 | 臺中市 | 302.3862 | 中臺灣面積最大的里(不含村) |
| 3 | 梨山里 | 和平區 | 臺中市 | 301.9961 | |
| 4 | 寶山里 | 桃源區 | 高雄市 | 278.4699 | |
| 5 | 多納里 | 茂林區 | 高雄市 | 211.9657 | |
| 6 | 博愛里 | 和平區 | 臺中市 | 191.2172 | |
| 7 | 福山里 | 烏來區 | 新北市 | 184.1269 | 北臺灣面積最大的里(不含村) |
| 8 | 華陵里 | 復興區 | 桃園市 | 96.6679 | |
| 9 | 關山里 | 南化區 | 臺南市 | 82.9200 | |
| 10 | 大鞍里 | 竹山鎮 | 南投縣 | 82.8887 | |
| 11 | 孝義里 | 烏來區 | 新北市 | 81.4275 | |
| 12 | 達卡努瓦里 | 那瑪夏區 | 高雄市 | 79.6088 | |
| 13 | 拉芙蘭里 | 桃源區 | 高雄市 | 71.2979 | |
| 14 | 桃源里 | 桃源區 | 高雄市 | 67.2535 | |
| 15 | 高義里 | 復興區 | 桃園市 | 65.3127 | |
| 16 | 泰平里 | 雙溪區 | 新北市 | 63.5333 | |
| 17 | 永安里 | 石碇區 | 新北市 | 60.4246 | |
| 18 | 天輪里 | 和平區 | 臺中市 | 57.2527 | |
| 19 | 達觀里 | 和平區 | 臺中市 | 56.4597 | |
| 20 | 復興里 | 桃源區 | 高雄市 | 56.0597 | |
| 21 | 有木里 | 三峽區 | 新北市 | 53.2360 | |
| 22 | 小林里 | 甲仙區 | 高雄市 | 51.1172 | |
| 23 | 瑪雅里 | 那瑪夏區 | 高雄市 | 49.8419 | |
| 24 | 義盛里 | 復興區 | 桃園市 | 48.3377 | |
| 25 | 自由里 | 和平區 | 臺中市 | 43.4414 | |
| 26 | 南沙魯里 | 那瑪夏區 | 高雄市 | 42.9125 | |
| 27 | 石𥕢里 | 坪林區 | 新北市 | 42.8341 | |
| 28 | 新發里 | 六龜區 | 高雄市 | 41.0879 | |
| 29 | 忠孝里 | 成功鎮 | 臺東縣 | 39.9457 | 東臺灣面積最大的里(不含村) |
| 30 | 東豐里 | 玉里鎮 | 花蓮縣 | 39.2212 | |
| 31 | 十份里 | 七股區 | 臺南市 | 38.1159 | |
| 32 | 高中里 | 桃源區 | 高雄市 | 37.5313 | |
| 33 | 集來里 | 杉林區 | 高雄市 | 37.2764 | |
| 34 | 南勢里 | 東山區 | 臺南市 | 36.9586 | |
| 35 | 中坑里 | 和平區 | 臺中市 | 36.6687 | |
| 36 | 大林里 | 坪林區 | 新北市 | 36.4222 | |
| 37 | 信賢里 | 烏來區 | 新北市 | 36.2232 | |
| 38 | 廣林里 | 美濃區 | 高雄市 | 36.1903 | |
| 39 | 密枝里 | 楠西區 | 臺南市 | 35.7700 | |
| 40 | 東汴里 | 太平區 | 臺中市 | 34.5321 | |
| 41 | 蜈蚣里 | 埔里鎮 | 南投縣 | 33.6026 | |
| 42 | 長橋里 | 鳳林鎮 | 花蓮縣 | 32.7399 | |
| 43 | 三仙里 | 成功鎮 | 臺東縣 | 32.5766 | |
| 44 | 粗窟里 | 坪林區 | 新北市 | 32.5406 | |
| 45 | 玉山里 | 南化區 | 臺南市 | 31.0157 | |
| 46 | 荖濃里 | 六龜區 | 高雄市 | 30.7261 | |
| 47 | 漁光里 | 坪林區 | 新北市 | 28.3969 | |
| 48 | 雙冬里 | 草屯鎮 | 南投縣 | 27.3329 | |
| 49 | 林榮里 | 鳳林鎮 | 花蓮縣 | 25.7117 | |
| 50 | 灣丘里 | 楠西區 | 臺南市 | 25.5735 | |
| 51 | 三光里 | 復興區 | 桃園市 | 25.4295 | |
| 52 | 關嶺里 | 白河區 | 臺南市 | 25.2307 | |
| 53 | 頭汴里 | 太平區 | 臺中市 | 25.1886 | |
| 54 | 福興里 | 新社區 | 臺中市 | 25.0206 | |
| 55 | 樂合里 | 玉里鎮 | 花蓮縣 | 24.9600 | |
| 56 | 長興里 | 復興區 | 桃園市 | 24.3757 | |
| 57 | 勤和里 | 桃源區 | 高雄市 | 23.9876 | |
| 58 | 黃竹里 | 太平區 | 臺中市 | 23.9018 | |
| 59 | 環湖里 | 大內區 | 臺南市 | 23.8484 | |
| 60 | 信義里 | 成功鎮 | 臺東縣 | 23.6196 | |
| 61 | 霞雲里 | 復興區 | 桃園市 | 23.5942 | |
| 62 | 廣興里 | 新店區 | 新北市 | 23.4566 | |
| 63 | 春日里 | 玉里鎮 | 花蓮縣 | 22.8438 | |
| 64 | 竹崙里 | 三峽區 | 新北市 | 22.8112 | |
| 65 | 松浦里 | 玉里鎮 | 花蓮縣 | 22.7780 | |
| 66 | 坪林里 | 卓蘭鎮 | 苗栗縣 | 22.5227 | |
| 67 | 龜丹里 | 楠西區 | 臺南市 | 21.7706 | |
| 68 | 關山里 | 甲仙區 | 高雄市 | 21.4125 | |
| 69 | 重和里 | 金山區 | 新北市 | 21.3800 | |
| 70 | 大溪里 | 頭城鎮 | 宜蘭縣 | 21.0617 | |
| 71 | 安坑里 | 三峽區 | 新北市 | 21.0296 | |
| 72 | 瑞竹里 | 竹山鎮 | 南投縣 | 21.0212 | |
| 73 | 大丘里 | 六甲區 | 臺南市 | 20.9859 | |
| 74 | 格頭里 | 石碇區 | 新北市 | 20.8403 | |
| 75 | 電光里 | 關山鎮 | 臺東縣 | 20.2928 | |
| 76 | 墾丁里 | 恆春鎮 | 屏東縣 | 20.0249 | |
| 77 | 桐林里 | 霧峰區 | 臺中市 | 19.9991 | |
| 78 | 東石里 | 鹿港鎮 | 彰化縣 | 19.7431 | |
| 79 | 鵝鑾里 | 恆春鎮 | 屏東縣 | 19.5917 | |
| 80 | 山興里 | 鳳林鎮 | 花蓮縣 | 19.4947 | |
| 81 | 萬豐里 | 霧峰區 | 臺中市 | 19.1961 | |
| 82 | 忠治里 | 烏來區 | 新北市 | 19.1433 | |
| 83 | 南勝里 | 旗山區 | 高雄市 | 19.0435 | |
| 84 | 塩埕里 | 七股區 | 臺南市 | 18.8462 | |
| 85 | 山崙里 | 鹿港鎮 | 彰化縣 | 18.7899 | |
| 86 | 茂林里 | 茂林區 | 高雄市 | 18.7383 | |
| 87 | 觀音里 | 玉里鎮 | 花蓮縣 | 18.6459 | |
| 88 | 源城里 | 玉里鎮 | 花蓮縣 | 18.6159 | |
| 89 | 東勢里 | 平溪區 | 新北市 | 18.6028 | |
| 90 | 隆興里 | 東勢區 | 臺中市 | 18.6022 | |
| 91 | 南勢里 | 和平區 | 臺中市 | 18.5128 | |
| 92 | 寶來里 | 六龜區 | 高雄市 | 18.3002 | |
| 93 | 南安里 | 田寮區 | 高雄市 | 18.1777 | |
| 94 | 博愛里 | 成功鎮 | 臺東縣 | 18.1158 | |
| 95 | 大崎里 | 官田區 | 臺南市 | 18.0727 | |
| 96 | 草山里 | 左鎮區 | 臺南市 | 18.0126 | |
| 97 | 錦山里 | 關西鎮 | 新竹縣 | 17.8860 | |
| 98 | 圓山里 | 三芝區 | 新北市 | 17.8078 | |
| 99 | 吉林里 | 貢寮區 | 新北市 | 17.6082 | |
| 100 | 建農里 | 臺東市 | 臺東縣 | 17.3120 |
村
以下是中華民國各鄉所管轄之「村」根據面積的排名表,僅列出面積前100大之村:
| 排名 | 村名 | 隸屬 鄉名 | 隸屬 縣份 | 面積 (km²) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富世村 | 秀林鄉 | 花蓮縣 | 529.7933 | 全國面積最大的村里、東臺灣面積最大的村里 |
| 2 | 梅園村 | 泰安鄉 | 苗栗縣 | 412.4444 | 中臺灣面積最大的村里 |
| 3 | 東埔村 | 信義鄉 | 南投縣 | 391.1388 | |
| 4 | 利稻村 | 海端鄉 | 臺東縣 | 374.9647 | |
| 5 | 紅葉村 | 延平鄉 | 臺東縣 | 328.2753 | |
| 6 | 金洋村 | 南澳鄉 | 宜蘭縣 | 317.8166 | 北臺灣面積最大的村里 |
| 7 | 雙龍村 | 信義鄉 | 南投縣 | 306.3023 | |
| 8 | 和平村 | 秀林鄉 | 花蓮縣 | 304.6816 | |
| 9 | 銅門村 | 秀林鄉 | 花蓮縣 | 282.2119 | |
| 10 | 地利村 | 信義鄉 | 南投縣 | 265.5854 | |
| 11 | 親愛村 | 仁愛鄉 | 南投縣 | 255.9455 | |
| 12 | 卓清村 | 卓溪鄉 | 花蓮縣 | 251.9715 | |
| 13 | 古風村 | 卓溪鄉 | 花蓮縣 | 240.7671 | |
| 14 | 秀巒村 | 尖石鄉 | 新竹縣 | 236.2629 | |
| 15 | 文蘭村 | 秀林鄉 | 花蓮縣 | 225.7137 | |
| 16 | 新生村 | 仁愛鄉 | 南投縣 | 211.5141 | |
| 17 | 萬榮村 | 萬榮鄉 | 花蓮縣 | 203.6793 | |
| 18 | 馬遠村 | 萬榮鄉 | 花蓮縣 | 199.0509 | |
| 19 | 歷坵村 | 金峰鄉 | 臺東縣 | 195.7226 | |
| 20 | 霧鹿村 | 海端鄉 | 臺東縣 | 192.5589 | |
| 21 | 嘉蘭村 | 金峰鄉 | 臺東縣 | 186.0432 | |
| 22 | 太平村 | 卓溪鄉 | 花蓮縣 | 184.9483 | |
| 23 | 太平村 | 大同鄉 | 宜蘭縣 | 177.7581 | |
| 24 | 加拿村 | 海端鄉 | 臺東縣 | 164.8865 | |
| 25 | 溫泉村 | 卑南鄉 | 臺東縣 | 148.0186 | |
| 26 | 玉峰村 | 尖石鄉 | 新竹縣 | 142.7520 | |
| 27 | 立山村 | 卓溪鄉 | 花蓮縣 | 139.8479 | |
| 28 | 大武村 | 霧台鄉 | 屏東縣 | 135.3722 | 南臺灣面積最大的村(不含里) |
| 29 | 西林村 | 萬榮鄉 | 花蓮縣 | 129.7864 | |
| 30 | 卓溪村 | 卓溪鄉 | 花蓮縣 | 127.8746 | |
| 31 | 新化村 | 達仁鄉 | 臺東縣 | 124.2768 | |
| 32 | 金岳村 | 南澳鄉 | 宜蘭縣 | 108.3005 | |
| 33 | 四季村 | 大同鄉 | 宜蘭縣 | 106.3027 | |
| 34 | 桃山村 | 五峰鄉 | 新竹縣 | 105.5691 | |
| 35 | 崁頂村 | 海端鄉 | 臺東縣 | 102.9861 | |
| 36 | 人和村 | 信義鄉 | 南投縣 | 102.2134 | |
| 37 | 寒溪村 | 大同鄉 | 宜蘭縣 | 101.3662 | |
| 38 | 崙山村 | 卓溪鄉 | 花蓮縣 | 99.8628 | |
| 39 | 達邦村 | 阿里山鄉 | 嘉義縣 | 97.8702 | |
| 40 | 法治村 | 仁愛鄉 | 南投縣 | 91.6820 | |
| 41 | 豐丘村 | 信義鄉 | 南投縣 | 91.3704 | |
| 42 | 阿禮村 | 霧台鄉 | 屏東縣 | 90.1959 | |
| 43 | 發祥村 | 仁愛鄉 | 南投縣 | 89.2196 | |
| 44 | 豐濱村 | 豐濱鄉 | 花蓮縣 | 88.8886 | |
| 45 | 土坂村 | 達仁鄉 | 臺東縣 | 88.8273 | |
| 46 | 東興村 | 卑南鄉 | 臺東縣 | 88.7926 | |
| 47 | 武塔村 | 南澳鄉 | 宜蘭縣 | 86.2260 | |
| 48 | 崇德村 | 秀林鄉 | 花蓮縣 | 85.6849 | |
| 49 | 南山村 | 大同鄉 | 宜蘭縣 | 83.9824 | |
| 50 | 內獅村 | 獅子鄉 | 屏東縣 | 83.5238 | |
| 51 | 來義村 | 來義鄉 | 屏東縣 | 81.8719 | |
| 52 | 明利村 | 萬榮鄉 | 花蓮縣 | 81.3487 | |
| 53 | 澳花村 | 南澳鄉 | 宜蘭縣 | 76.4448 | |
| 54 | 桃源村 | 延平鄉 | 臺東縣 | 75.5075 | |
| 55 | 東河村 | 南庄鄉 | 苗栗縣 | 75.2678 | |
| 56 | 英士村 | 大同鄉 | 宜蘭縣 | 74.7596 | |
| 57 | 德鹿谷村 | 仁愛鄉 | 南投縣 | 71.3511 | |
| 58 | 大同村 | 仁愛鄉 | 南投縣 | 71.1631 | |
| 59 | 景美村 | 秀林鄉 | 花蓮縣 | 70.3348 | |
| 60 | 里佳村 | 阿里山鄉 | 嘉義縣 | 65.3311 | |
| 61 | 泰武村 | 泰武鄉 | 屏東縣 | 64.8551 | |
| 62 | 大社村 | 三地門鄉 | 屏東縣 | 64.3696 | |
| 63 | 竹林村 | 五峰鄉 | 新竹縣 | 64.1895 | |
| 64 | 錦水村 | 泰安鄉 | 苗栗縣 | 63.3596 | |
| 65 | 東岳村 | 南澳鄉 | 宜蘭縣 | 62.6920 | |
| 66 | 神木村 | 信義鄉 | 南投縣 | 62.6436 | |
| 67 | 樂水村 | 大同鄉 | 宜蘭縣 | 62.4096 | |
| 68 | 中山村 | 阿里山鄉 | 嘉義縣 | 61.3765 | |
| 69 | 茂安村 | 大同鄉 | 宜蘭縣 | 61.0029 | |
| 70 | 石門村 | 牡丹鄉 | 屏東縣 | 60.5885 | |
| 71 | 泰源村 | 東河鄉 | 臺東縣 | 59.8166 | |
| 72 | 北源村 | 東河鄉 | 臺東縣 | 57.2218 | |
| 73 | 南世村 | 獅子鄉 | 屏東縣 | 56.8219 | |
| 74 | 獅子村 | 獅子鄉 | 屏東縣 | 55.6092 | |
| 75 | 中興村 | 麥寮鄉 | 雲林縣 | 55.5510 | |
| 76 | 安朔村 | 達仁鄉 | 臺東縣 | 54.6607 | |
| 77 | 奇美村 | 瑞穗鄉 | 花蓮縣 | 54.1962 | |
| 78 | 萬豐村 | 仁愛鄉 | 南投縣 | 53.9586 | |
| 79 | 水源村 | 秀林鄉 | 花蓮縣 | 53.6266 | |
| 80 | 精英村 | 仁愛鄉 | 南投縣 | 52.7683 | |
| 81 | 西興村 | 大埔鄉 | 嘉義縣 | 52.5176 | |
| 82 | 中正村 | 仁愛鄉 | 南投縣 | 52.1283 | |
| 83 | 湖西村 | 員山鄉 | 宜蘭縣 | 51.3029 | |
| 84 | 同富村 | 信義鄉 | 南投縣 | 51.0529 | |
| 85 | 復興村 | 大同鄉 | 宜蘭縣 | 49.0750 | |
| 86 | 佳民村 | 秀林鄉 | 花蓮縣 | 48.3147 | |
| 87 | 力里村 | 春日鄉 | 屏東縣 | 47.5376 | |
| 88 | 利嘉村 | 卑南鄉 | 臺東縣 | 47.1596 | |
| 89 | 和平村 | 大埔鄉 | 嘉義縣 | 46.3276 | |
| 90 | 山美村 | 阿里山鄉 | 嘉義縣 | 46.2844 | |
| 91 | 都達村 | 仁愛鄉 | 南投縣 | 45.7507 | |
| 92 | 士文村 | 春日鄉 | 屏東縣 | 44.0307 | |
| 93 | 中興村 | 泰安鄉 | 苗栗縣 | 43.3708 | |
| 94 | 力行村 | 仁愛鄉 | 南投縣 | 42.5807 | |
| 95 | 南豐村 | 仁愛鄉 | 南投縣 | 42.4215 | |
| 96 | 錦屏村 | 尖石鄉 | 新竹縣 | 41.5859 | |
| 97 | 好茶村 | 霧台鄉 | 屏東縣 | 41.3821 | |
| 98 | 榮興村 | 仁愛鄉 | 南投縣 | 40.8902 | |
| 99 | 草嶺村 | 古坑鄉 | 雲林縣 | 39.4708 | |
| 100 | 互助村 | 仁愛鄉 | 南投縣 | 39.3654 |
相關條目
- 臺灣行政區人口列表
- 臺灣行政區人口密度表
- 臺灣地區鄉鎮市區列表
注釋
- 例如:根據高雄市桃源區統計年報資料顯示,該區的梅山里面積是434平方公里。但經地理資訊系統與內政部國土測繪中心的村里界圖計算,該里面積是435.0784平方公里。
- 三星鄉與員山鄉誰的面積大?. [2013-10-03]. (原始内容存档于2013-10-05).
- 內政部國土測繪中心基本圖資測製科. 村里界圖(TWD97經緯度). 內政地理資訊圖資雲整合服務平台. 中華民國內政部. 2024-10-28 [2026-02-07] (中文(臺灣)).
- 高雄市桃源區公所. 2024高雄市桃源區區政統計年報 (PDF). 高雄市桃源區公所: 19-20. 2025年7月 [2026-02-07] (中文(臺灣)).
分类:
- 臺灣行政區劃
- 台灣相關列表

