嘉義縣立法委員選舉區是中華民國區域立法委員在嘉義縣的選舉區。
本選舉區原為於第一屆第六次增額立法委員選舉設置的複數選舉區,範圍包含嘉義縣全境。自2005年修憲後採用單一選區兩票制,於中華民國第七屆立法委員選舉起實施,總共選出2席立法委員。
現行選區範圍
- 嘉義縣第一選舉區:六腳鄉、東石鄉、朴子市、太保市、布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉
- 嘉義縣第二選舉區:溪口鄉、大林鎮、梅山鄉、新港鄉、民雄鄉、竹崎鄉、中埔鄉、番路鄉、阿里山鄉、大埔鄉
歷屆立法委員
第一屆第六次增額至第六屆
| 台灣省第十選舉區 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | ||||||
| 第1屆 第六次增額 (1990–1993) | 1989 | 翁重鈞 ( | 邱俊男 ( | ||||||
| 嘉義縣選舉區 | |||||||||
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | ||||
| 第2屆 (1993–1996) | 1992 | 翁重鈞 ( | 曾振農 ( | 蔡式淵 ( | |||||
| 第3屆 (1996–1999) | 1995 | ||||||||
| 第4屆 (1999-2002) | 1998 | 許登宮 ( | 蕭苑瑜 ( | 何嘉榮 ( | 陳明文 ( | ||||
| 第5屆 (2002-2005) | 2001 | 李雅景 ( | 張花冠 ( | 蔡啟芳 ( | 何金松 ( | ||||
| 第6屆 (2005-2008) | 2004 | 翁重鈞 ( | 林國慶 ( | ||||||
第七屆起(單一選區兩票制時期)
| 立法院屆次 | 選舉 | 嘉義縣第一選舉區 | 嘉義縣第二選舉區 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第7屆 (2008–2012) | 2008 | 翁重鈞 ( | 張花冠 ( | ||
| 2010 (補選) | 陳明文 ( | ||||
| 第8屆 (2012–2016) | 2012 | ||||
| 第9屆 (2016–2020) | 2016 | 蔡易餘 ( | |||
| 第10屆 (2020–2024) | 2020 | ||||
| 第11屆 (2024–) | 2024 | 陳冠廷 ( | |||
歷屆選舉結果
第二屆立法委員選舉
| 1992年嘉義縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 何嘉榮 | 無黨籍 | 53,746 | 19.31% | ||
| 2 | 蔡式淵 | 63,612 | 22.85% | |||
| 3 | 曾振農 | 53,905 | 19.37% | |||
| 4 | 陳明仁 | 49,286 | 17.71% | |||
| 5 | 翁重鈞 | 57,175 | 20.54% | |||
| 6 | 林國龍 | 無黨籍 | 629 | 0.23% | ||
| 選舉人數 | 待查 | |||||
| 投票數 | 待查 | |||||
| 有效票 | 278,353 | |||||
| 無效票 | 待查 | |||||
| 投票率 | 待查 | |||||
第三屆立法委員選舉
| 1995年嘉義縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 曾振農 | 65,841 | 28.18% | |||
| 2 | 賈惠承 | 6,822 | 2.92% | |||
| 3 | 翁重鈞 | 74,142 | 31.73% | |||
| 4 | 蔡得佑 | 無黨籍 | 814 | 0.35% | ||
| 5 | 蔡式淵 | 73,797 | 31.58% | |||
| 6 | 侯海熊 | 無黨籍 | 11,762 | 5.03% | ||
| 7 | 湯桂賢 | 無黨籍 | 469 | 0.20% | ||
| 選舉人數 | 393,148 | |||||
| 投票數 | 237,289 | |||||
| 有效票 | 233,647 | |||||
| 無效票 | 3,642 | |||||
| 投票率 | 60.36% | |||||
第四屆立法委員選舉
| 1998年嘉義縣選舉區立法委員選舉結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||||
| 1 | 黃塗德 | 無黨籍 | 1,612 | 0.59% | |||||
| 2 | 陳建瑋 | 1,690 | 0.62% | ||||||
| 3 | 許登宮 | 70,709 | 25.93% | ||||||
| 4 | 黃永聰 | 新國家連線 | 13,074 | 4.79% | |||||
| 5 | 何嘉榮 | 40,424 | 14.82% | ||||||
| 6 | 羅逢春 | 845 | 0.31% | ||||||
| 7 | 簡長卿 | 民主聯盟 | 397 | 0.15% | |||||
| 8 | 蕭苑瑜 | 56,790 | 20.82% | ||||||
| 9 | 蔡式淵 | 33,155 | 12.16% | ||||||
| 10 | 陳明文 | 54,043 | 19.81% | ||||||
| 選舉人數 | 401,807 | ||||||||
| 投票數 | 277,102 | ||||||||
| 有效票 | 272,739 | ||||||||
| 無效票 | 4,363 | ||||||||
| 投票率 | 68.96% | ||||||||
第五屆立法委員選舉
| 2001年嘉義縣選舉區立法委員選舉結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||||
| 1 | 蔡政崇 | 829 | 0.32% | ||||||
| 2 | 張淳美 | 無黨籍 | 23,637 | 9.03% | |||||
| 3 | 羅哲文 | 無黨籍 | 1,140 | 0.44% | |||||
| 4 | 陳適庸 | 23,201 | 8.87% | ||||||
| 5 | 李雅景 | 49,710 | 19.00% | ||||||
| 6 | 張花冠 | 無黨籍 | 36,101 | 13.79% | |||||
| 7 | 蔡吉輝 | 27,829 | 10.63% | ||||||
| 8 | 蔡啟芳 | 43,824 | 16.75% | ||||||
| 9 | 黃譯輝 | 22,728 | 8.68% | ||||||
| 10 | 何金松 | 32,701 | 12.50% | ||||||
| 選舉人數 | 411,071 | ||||||||
| 投票數 | 266,357 | ||||||||
| 有效票 | 261,700 | ||||||||
| 無效票 | 4,657 | ||||||||
| 投票率 | 64.80% | ||||||||
第六屆立法委員選舉
| 2004年嘉義縣選舉區立法委員選舉結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||||
| 1 | 何嘉榮 | 16,154 | 6.45% | ||||||
| 2 | 蔡啟芳 | 37,815 | 15.11% | ||||||
| 3 | 何金松 | 7,909 | 3.16% | ||||||
| 4 | 何慶紋 | 22,442 | 8.97% | ||||||
| 5 | 李清圳 | 7,407 | 2.96% | ||||||
| 6 | 張花冠 | 37,281 | 14.90% | ||||||
| 7 | 簡泰河 | 6,152 | 2.46% | ||||||
| 8 | 許能通 | 無黨籍 | 2,342 | 0.94% | |||||
| 9 | 林國慶 | 37,602 | 15.02% | ||||||
| 10 | 陳明仁 | 無黨籍 | 8,737 | 3.49% | |||||
| 11 | 翁重鈞 | 66,425 | 26.54% | ||||||
| 選舉人數 | 417,378 | ||||||||
| 投票數 | 252,786 | ||||||||
| 有效票 | 250,266 | ||||||||
| 無效票 | 2,520 | ||||||||
| 投票率 | 60.57% | ||||||||
- 中選會資料庫網站. [2019-02-28]. (原始内容存档于2015-01-09).
分类:
- 中華民國區域立法委員選區
- 嘉義縣選舉
